Statistiques du Serveur Web pour Baillargeon Auto Ltee


Programme lancé le Ven 01 Févr 2008 18:04 heure locale.
Requêtes analysées de Mar 01 Janv 2008 03:36 à Jeu 31 Janv 2008 23:23 (30.8 jours).

Nombre total de requêtes effectuées : 45 174
Moyenne par jour des requêtes effectuées : 1 466
Nombre total de requêtes sur des pages effectuées : 12 549
Nombre de requêtes ratées : 1 322
Nombre de requêtes redirigées : 7
Nombre de fichiers distincts appelés : 132
Nombre d'invités distincts servis : 856
Lignes invalides dans le fichier log : 10
Quantité de traffic total : 283 374 koctets
Taux de traffic moyen par jour : 9 193 koctets

(Autres choix : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)


Rapport Hebdomadaire

(Autres choix : Sommet : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Chaque unité (+) représente 250 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.


 sem. com.:  kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: 
----------  ------  ------  -----  ------  -----  ------  
30/Déce/07:  39008: 13.77%:  5922: 13.11%:  1638: 13.05%: +++++++
 6/Janv/08:  62733: 22.14%:  9446: 20.91%:  2484: 19.79%: ++++++++++
13/Janv/08:  71279: 25.15%: 10858: 24.04%:  2843: 22.66%: ++++++++++++
20/Janv/08:  58893: 20.78%: 10675: 23.63%:  3152: 25.12%: +++++++++++++
27/Janv/08:  51462: 18.16%:  8273: 18.31%:  2432: 19.38%: ++++++++++

Résumé Quotidien

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Chaque unité (+) représente 150 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.


jou:  kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: 
---  ------  ------  -----  ------  -----  ------  
Dim:  34540: 12.19%:  5031: 11.14%:  1380: 11.00%: ++++++++++
Lun:  47920: 16.91%:  7382: 16.34%:  1999: 15.93%: ++++++++++++++
Mar:  37174: 13.12%:  6669: 14.76%:  1892: 15.08%: +++++++++++++
Mer:  43105: 15.21%:  7142: 15.81%:  2009: 16.01%: ++++++++++++++
Jeu:  37367: 13.19%:  6477: 14.34%:  1890: 15.06%: +++++++++++++
Ven:  44286: 15.63%:  6572: 14.55%:  1787: 14.24%: ++++++++++++
Sam:  38981: 13.76%:  5901: 13.06%:  1592: 12.69%: +++++++++++

Rapport Quotidien

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Chaque unité (+) représente 50 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.


      date:  kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: 
----------  ------  ------  -----  ------  -----  ------  
 1/Janv/08:   2889:  1.02%:   589:  1.30%:   182:  1.45%: ++++
 2/Janv/08:   6025:  2.13%:  1094:  2.42%:   312:  2.49%: +++++++
 3/Janv/08:   8697:  3.07%:  1314:  2.91%:   357:  2.84%: ++++++++
 4/Janv/08:  13594:  4.80%:  1589:  3.52%:   416:  3.32%: +++++++++
 5/Janv/08:   7803:  2.75%:  1336:  2.96%:   371:  2.96%: ++++++++

 6/Janv/08:   5972:  2.11%:   813:  1.80%:   221:  1.76%: +++++
 7/Janv/08:   6396:  2.26%:  1097:  2.43%:   296:  2.36%: ++++++
 8/Janv/08:   7245:  2.56%:  1132:  2.51%:   320:  2.55%: +++++++
 9/Janv/08:  11058:  3.90%:  1543:  3.42%:   404:  3.22%: +++++++++
10/Janv/08:   7998:  2.82%:  1554:  3.44%:   425:  3.39%: +++++++++
11/Janv/08:  10924:  3.85%:  1646:  3.64%:   414:  3.30%: +++++++++
12/Janv/08:  13141:  4.64%:  1661:  3.68%:   404:  3.22%: +++++++++

13/Janv/08:   9513:  3.36%:  1165:  2.58%:   293:  2.33%: ++++++
14/Janv/08:  15006:  5.30%:  2115:  4.68%:   535:  4.26%: +++++++++++
15/Janv/08:   7851:  2.77%:  1315:  2.91%:   351:  2.80%: ++++++++
16/Janv/08:  10970:  3.87%:  1837:  4.07%:   459:  3.66%: ++++++++++
17/Janv/08:   8651:  3.05%:  1376:  3.05%:   403:  3.21%: +++++++++
18/Janv/08:  10048:  3.55%:  1694:  3.75%:   455:  3.63%: ++++++++++
19/Janv/08:   9239:  3.26%:  1356:  3.00%:   347:  2.77%: +++++++

20/Janv/08:   6702:  2.37%:  1047:  2.32%:   268:  2.14%: ++++++
21/Janv/08:   9436:  3.33%:  1626:  3.60%:   491:  3.91%: ++++++++++
22/Janv/08:   9943:  3.51%:  2295:  5.08%:   617:  4.92%: +++++++++++++
23/Janv/08:   7720:  2.72%:  1369:  3.03%:   435:  3.47%: +++++++++
24/Janv/08:   6573:  2.32%:  1147:  2.54%:   369:  2.94%: ++++++++
25/Janv/08:   9720:  3.43%:  1643:  3.64%:   502:  4.00%: +++++++++++
26/Janv/08:   8798:  3.10%:  1548:  3.43%:   470:  3.75%: ++++++++++

27/Janv/08:  12354:  4.36%:  2006:  4.44%:   598:  4.77%: ++++++++++++
28/Janv/08:  17082:  6.03%:  2544:  5.63%:   677:  5.39%: ++++++++++++++
29/Janv/08:   9245:  3.26%:  1338:  2.96%:   422:  3.36%: +++++++++
30/Janv/08:   7332:  2.59%:  1299:  2.88%:   399:  3.18%: ++++++++
31/Janv/08:   5449:  1.92%:  1086:  2.40%:   336:  2.68%: +++++++

Résumé Horaire

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Chaque unité (+) représente 80 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.


hr:  kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: 
--  ------  ------  -----  ------  -----  ------  
 0:   3423:  1.21%:   682:  1.51%:   220:  1.75%: +++
 1:   2835:  1.00%:   501:  1.11%:   186:  1.48%: +++
 2:   2562:  0.90%:   375:  0.83%:   137:  1.09%: ++
 3:    396:  0.14%:    95:  0.21%:    61:  0.49%: +
 4:    839:  0.30%:   167:  0.37%:    95:  0.76%: ++
 5:   3691:  1.30%:   399:  0.88%:   188:  1.50%: +++
 6:   3688:  1.30%:   470:  1.04%:   174:  1.39%: +++
 7:   5778:  2.04%:   962:  2.13%:   294:  2.34%: ++++
 8:  10303:  3.64%:  1582:  3.50%:   446:  3.55%: ++++++
 9:   9730:  3.43%:  1839:  4.07%:   514:  4.10%: +++++++
10:   8747:  3.09%:  1543:  3.42%:   463:  3.69%: ++++++
11:  18155:  6.41%:  3105:  6.87%:   811:  6.46%: +++++++++++
12:  18315:  6.46%:  2795:  6.19%:   748:  5.96%: ++++++++++
13:  18571:  6.55%:  2967:  6.57%:   818:  6.52%: +++++++++++
14:  19473:  6.87%:  3604:  7.98%:   903:  7.20%: ++++++++++++
15:  22419:  7.91%:  3521:  7.79%:   877:  6.99%: +++++++++++
16:  16282:  5.75%:  2610:  5.78%:   707:  5.63%: +++++++++
17:  19248:  6.79%:  2914:  6.45%:   772:  6.15%: ++++++++++
18:  14971:  5.28%:  2664:  5.90%:   717:  5.71%: +++++++++
19:  27856:  9.83%:  4042:  8.95%:  1051:  8.38%: ++++++++++++++
20:  20723:  7.31%:  3330:  7.37%:   915:  7.29%: ++++++++++++
21:  16627:  5.87%:  2380:  5.27%:   675:  5.38%: +++++++++
22:  13834:  4.88%:  1832:  4.06%:   499:  3.98%: +++++++
23:   4909:  1.73%:   795:  1.76%:   278:  2.22%: ++++

Rapport des Domaines

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Affichage de tous les domaines, triés par le taux de traffic.

 kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: domaine
------  ------  -----  ------  -----  ------  -------
214367: 75.65%: 33625: 74.43%:  8350: 66.54%: .ca (Canada)
 35977: 12.70%:  5841: 12.93%:  2269: 18.08%: [unresolved numerical addresses]
 17897:  6.32%:  3576:  7.92%:  1094:  8.72%: .net (Network)
 13365:  4.72%:  1747:  3.87%:   669:  5.33%: .com (Commercial, mainly USA)
   639:  0.23%:   155:  0.34%:    42:  0.33%: .org (Non-Profit Making Organisations)
   464:  0.16%:    65:  0.14%:    56:  0.45%: .se (Sweden)
   265:  0.09%:    52:  0.12%:    12:  0.10%: .fi (Finland)
   124:  0.04%:    32:  0.07%:     9:  0.07%: .es (Spain)
   122:  0.04%:    31:  0.07%:     8:  0.06%: [unknown]
    63:  0.02%:    19:  0.04%:    11:  0.09%: .ie (Ireland)
    44:  0.02%:    13:  0.03%:    13:  0.10%: .de (Germany)
    18:  0.01%:     7:  0.02%:     7:  0.06%: .ro (Romania)
    17:  0.01%:     5:  0.01%:     3:  0.02%: .fr (France)
     4:       :     2:       :     2:  0.02%: .edu (USA Educational)
     4:       :     2:       :     2:  0.02%: .md (Moldavia)
     2:       :     1:       :     1:  0.01%: .it (Italy)
     2:       :     1:       :     1:  0.01%: .uk (United Kingdom)

Rapport des hôtes

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Affichage de tous les hôtes avec au moins 0.01% des requêtes, triés par ordre alphabétique.

 kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: hôte
------  ------  -----  ------  -----  ------  ----
    19:  0.01%:     6:  0.01%:     4:  0.03%: dhcp-0-11-5b-a9-e6-f.cpe.axion.ca
    51:  0.02%:    17:  0.04%:     6:  0.05%: beldrmcnas04-3637560368.dial.bell.ca
   578:  0.20%:    54:  0.12%:    24:  0.19%: bellamcnas01-3467411458.dial.bell.ca
   700:  0.25%:    60:  0.13%:    31:  0.25%: bellamcnas01-3467411478.dial.bell.ca
   211:  0.07%:    71:  0.16%:    17:  0.14%: belqbccnas27-3467419495.dial.bell.ca
    89:  0.03%:    14:  0.03%:     4:  0.03%: belqbccnas27-3467419507.dial.bell.ca
   318:  0.11%:    70:  0.15%:    14:  0.11%: belqbccnas27-3467419512.dial.bell.ca
   301:  0.11%:    58:  0.13%:    14:  0.11%: belqbccnas27-3467419534.dial.bell.ca
    52:  0.02%:    15:  0.03%:     7:  0.06%: bas1-hull20-1242485986.dsl.bell.ca
     1:       :    27:  0.06%:     6:  0.05%: bas1-quebec03-1279634803.dsl.bell.ca
   221:  0.08%:    23:  0.05%:     5:  0.04%: bas1-quebec03-1279634864.dsl.bell.ca
   210:  0.07%:    43:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec03-1279635970.dsl.bell.ca
   341:  0.12%:    48:  0.11%:    12:  0.10%: bas1-quebec03-1279635972.dsl.bell.ca
   771:  0.27%:    57:  0.13%:    12:  0.10%: bas1-quebec03-1279635987.dsl.bell.ca
   368:  0.13%:    49:  0.11%:    10:  0.08%: bas1-quebec03-1279636016.dsl.bell.ca
   870:  0.31%:    64:  0.14%:    12:  0.10%: bas1-quebec03-1279636169.dsl.bell.ca
   419:  0.15%:    55:  0.12%:    15:  0.12%: bas1-quebec03-1279636375.dsl.bell.ca
   328:  0.12%:    43:  0.10%:    11:  0.09%: bas1-quebec09-1177748814.dsl.bell.ca
   211:  0.07%:    50:  0.11%:    14:  0.11%: bas1-quebec09-1177749490.dsl.bell.ca
   358:  0.13%:    52:  0.12%:    14:  0.11%: bas1-quebec09-1178039435.dsl.bell.ca
  1090:  0.38%:    69:  0.15%:    14:  0.11%: bas1-quebec09-1178040624.dsl.bell.ca
   178:  0.06%:    82:  0.18%:    22:  0.18%: bas1-quebec09-1178042895.dsl.bell.ca
   294:  0.10%:    45:  0.10%:    11:  0.09%: bas1-quebec09-1178043251.dsl.bell.ca
   303:  0.11%:    46:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec09-1279361266.dsl.bell.ca
   270:  0.10%:    40:  0.09%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1096605804.dsl.bell.ca
   634:  0.22%:    50:  0.11%:    11:  0.09%: bas1-quebec14-1096605902.dsl.bell.ca
   560:  0.20%:    54:  0.12%:    14:  0.11%: bas1-quebec14-1096605912.dsl.bell.ca
     1:       :    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1096605939.dsl.bell.ca
    66:  0.02%:    40:  0.09%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1096606008.dsl.bell.ca
   336:  0.12%:    64:  0.14%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1096606121.dsl.bell.ca
    73:  0.03%:     8:  0.02%:     1:  0.01%: bas1-quebec14-1096606249.dsl.bell.ca
   249:  0.09%:    45:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1096606390.dsl.bell.ca
     1:       :     5:  0.01%:     2:  0.02%: bas1-quebec14-1096606439.dsl.bell.ca
   296:  0.10%:    46:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1128577038.dsl.bell.ca
   179:  0.06%:    37:  0.08%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1128577060.dsl.bell.ca
   775:  0.27%:   109:  0.24%:    17:  0.14%: bas1-quebec14-1128577153.dsl.bell.ca
   392:  0.14%:    51:  0.11%:    14:  0.11%: bas1-quebec14-1128577447.dsl.bell.ca
   156:  0.05%:    34:  0.08%:     9:  0.07%: bas1-quebec14-1128577588.dsl.bell.ca
  1726:  0.61%:   279:  0.62%:    50:  0.40%: bas1-quebec14-1128686915.dsl.bell.ca
   114:  0.04%:    32:  0.07%:     8:  0.06%: bas1-quebec14-1128686916.dsl.bell.ca
   717:  0.25%:    56:  0.12%:    11:  0.09%: bas1-quebec14-1128687354.dsl.bell.ca
   206:  0.07%:    46:  0.10%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1128687382.dsl.bell.ca
   195:  0.07%:    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1128687486.dsl.bell.ca
   181:  0.06%:    38:  0.08%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1128687504.dsl.bell.ca
  1421:  0.50%:   166:  0.37%:    38:  0.30%: bas1-quebec14-1128687554.dsl.bell.ca
   202:  0.07%:    40:  0.09%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1128687610.dsl.bell.ca
   548:  0.19%:    59:  0.13%:    14:  0.11%: bas1-quebec14-1128689672.dsl.bell.ca
   204:  0.07%:    41:  0.09%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1128690150.dsl.bell.ca
   335:  0.12%:    20:  0.04%:     4:  0.03%: bas1-quebec14-1128690234.dsl.bell.ca
   183:  0.06%:    39:  0.09%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1128690313.dsl.bell.ca
   280:  0.10%:    43:  0.10%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1128690437.dsl.bell.ca
   516:  0.18%:    50:  0.11%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1128690506.dsl.bell.ca
   110:  0.04%:    44:  0.10%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1128690678.dsl.bell.ca
   122:  0.04%:    20:  0.04%:     3:  0.02%: bas1-quebec14-1167867933.dsl.bell.ca
   832:  0.29%:    70:  0.15%:    14:  0.11%: bas1-quebec14-1167868073.dsl.bell.ca
   229:  0.08%:    21:  0.05%:     2:  0.02%: bas1-quebec14-1167868552.dsl.bell.ca
    71:  0.03%:     7:  0.02%:     1:  0.01%: bas1-quebec14-1167868723.dsl.bell.ca
    47:  0.02%:    13:  0.03%:     2:  0.02%: bas1-quebec14-1167868830.dsl.bell.ca
  2031:  0.72%:   118:  0.26%:    22:  0.18%: bas1-quebec14-1167868879.dsl.bell.ca
   639:  0.23%:    56:  0.12%:    14:  0.11%: bas1-quebec14-1167868903.dsl.bell.ca
     1:       :    44:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1168094386.dsl.bell.ca
   412:  0.15%:    52:  0.12%:    13:  0.10%: bas1-quebec14-1168094723.dsl.bell.ca
    71:  0.02%:     7:  0.02%:     1:  0.01%: bas1-quebec14-1177670791.dsl.bell.ca
   662:  0.23%:    52:  0.12%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1177670993.dsl.bell.ca
     1:       :    26:  0.06%:     8:  0.06%: bas1-quebec14-1177671063.dsl.bell.ca
   194:  0.07%:    38:  0.08%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1177671097.dsl.bell.ca
   181:  0.06%:    38:  0.08%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1177671268.dsl.bell.ca
   663:  0.23%:    55:  0.12%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1177671472.dsl.bell.ca
   112:  0.04%:    25:  0.06%:     7:  0.06%: bas1-quebec14-1177671537.dsl.bell.ca
   255:  0.09%:    45:  0.10%:    11:  0.09%: bas1-quebec14-1177671603.dsl.bell.ca
   390:  0.14%:    47:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1177671673.dsl.bell.ca
   196:  0.07%:    69:  0.15%:    19:  0.15%: bas1-quebec14-1177719964.dsl.bell.ca
   280:  0.10%:    53:  0.12%:    15:  0.12%: bas1-quebec14-1177720113.dsl.bell.ca
   161:  0.06%:    26:  0.06%:     7:  0.06%: bas1-quebec14-1177720296.dsl.bell.ca
   167:  0.06%:    29:  0.06%:     7:  0.06%: bas1-quebec14-1177720297.dsl.bell.ca
   423:  0.15%:    46:  0.10%:    11:  0.09%: bas1-quebec14-1177720555.dsl.bell.ca
   242:  0.09%:    45:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1177720803.dsl.bell.ca
   154:  0.05%:    46:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1177723176.dsl.bell.ca
   244:  0.09%:    44:  0.10%:    12:  0.10%: bas1-quebec14-1177723490.dsl.bell.ca
   440:  0.16%:    52:  0.12%:    13:  0.10%: bas1-quebec14-1177723559.dsl.bell.ca
   182:  0.06%:    39:  0.09%:    10:  0.08%: bas1-quebec14-1177723658.dsl.bell.ca
   366:  0.13%:    47:  0.10%:    11:  0.09%: bas1-quebec14-1177932285.dsl.bell.ca
   594:  0.21%:    46:  0.10%:     9:  0.07%: bas10-quebec14-1177923589.dsl.bell.ca
  1543:  0.54%:   116:  0.26%:    26:  0.21%: bas10-quebec14-1177923738.dsl.bell.ca
   595:  0.21%:    50:  0.11%:    12:  0.10%: bas10-quebec14-1177923798.dsl.bell.ca
   343:  0.12%:    73:  0.16%:    18:  0.14%: bas10-quebec14-1177923968.dsl.bell.ca
   303:  0.11%:    47:  0.10%:    13:  0.10%: bas10-quebec14-1177924508.dsl.bell.ca
   247:  0.09%:    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas10-quebec14-1242400410.dsl.bell.ca
   271:  0.10%:    46:  0.10%:    13:  0.10%: bas11-montreal02-1128537702.dsl.bell.ca
   262:  0.09%:    46:  0.10%:    12:  0.10%: bas14-montreal02-1177942144.dsl.bell.ca
   207:  0.07%:    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas14-montrealak-1177640864.dsl.bell.ca
   124:  0.04%:    53:  0.12%:    14:  0.11%: bas2-montreal45-1279495093.dsl.bell.ca
   419:  0.15%:    80:  0.18%:    23:  0.18%: bas2-quebec09-1242404010.dsl.bell.ca
   297:  0.10%:    44:  0.10%:    12:  0.10%: bas2-quebec09-1242405853.dsl.bell.ca
   375:  0.13%:    49:  0.11%:    13:  0.10%: bas2-quebec09-1242406394.dsl.bell.ca
   293:  0.10%:    44:  0.10%:    12:  0.10%: bas2-quebec09-1242548253.dsl.bell.ca
   208:  0.07%:    43:  0.10%:    12:  0.10%: bas2-quebec09-1242551943.dsl.bell.ca
   933:  0.33%:    56:  0.12%:    10:  0.08%: bas2-quebec14-1088703887.dsl.bell.ca
   362:  0.13%:    42:  0.09%:    10:  0.08%: bas2-quebec14-1096645317.dsl.bell.ca
    39:  0.01%:    16:  0.04%:     6:  0.05%: bas2-quebec14-1096645326.dsl.bell.ca
   195:  0.07%:    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas2-quebec14-1128561991.dsl.bell.ca
   318:  0.11%:    24:  0.05%:     5:  0.04%: bas2-quebec14-1128562363.dsl.bell.ca
   100:  0.04%:    33:  0.07%:    10:  0.08%: bas2-quebec14-1128667612.dsl.bell.ca
    96:  0.03%:    27:  0.06%:     6:  0.05%: bas2-quebec14-1128667906.dsl.bell.ca
   295:  0.10%:    44:  0.10%:    12:  0.10%: bas2-quebec14-1167938982.dsl.bell.ca
   262:  0.09%:    44:  0.10%:    12:  0.10%: bas2-quebec14-1167941126.dsl.bell.ca
   295:  0.10%:    27:  0.06%:     5:  0.04%: bas2-quebec14-1177693251.dsl.bell.ca
   147:  0.05%:    24:  0.05%:     5:  0.04%: bas2-quebec14-1177721127.dsl.bell.ca
   144:  0.05%:    22:  0.05%:     5:  0.04%: bas2-quebec14-1177931012.dsl.bell.ca
   557:  0.20%:    53:  0.12%:    13:  0.10%: bas2-quebec14-1177931412.dsl.bell.ca
   287:  0.10%:    47:  0.10%:    12:  0.10%: bas2-quebec14-1242479038.dsl.bell.ca
   163:  0.06%:    36:  0.08%:    10:  0.08%: bas2-quebec14-1242479157.dsl.bell.ca
   319:  0.11%:    50:  0.11%:    13:  0.10%: bas2-sherbrooke40-1128555060.dsl.bell.ca
   166:  0.06%:    34:  0.08%:     9:  0.07%: bas2-sherbrooke40-1128673373.dsl.bell.ca
   236:  0.08%:    40:  0.09%:    10:  0.08%: bas3-montreal02-1096689990.dsl.bell.ca
   289:  0.10%:    43:  0.10%:    12:  0.10%: bas3-quebec14-1096604420.dsl.bell.ca
   204:  0.07%:    41:  0.09%:    12:  0.10%: bas3-quebec14-1128564438.dsl.bell.ca
   518:  0.18%:    56:  0.12%:    15:  0.12%: bas3-quebec14-1167857917.dsl.bell.ca
   273:  0.10%:    45:  0.10%:    13:  0.10%: bas3-quebec14-1167858040.dsl.bell.ca
   205:  0.07%:    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas3-quebec14-1167858118.dsl.bell.ca
   282:  0.10%:    39:  0.09%:    10:  0.08%: bas3-quebec14-1168071511.dsl.bell.ca
   353:  0.12%:    53:  0.12%:    15:  0.12%: bas3-quebec14-1177682215.dsl.bell.ca
     1:       :    31:  0.07%:     8:  0.06%: bas3-quebec14-1177757470.dsl.bell.ca
   744:  0.26%:    58:  0.13%:    12:  0.10%: bas3-quebec14-1177920560.dsl.bell.ca
  1209:  0.43%:   514:  1.14%:   128:  1.02%: bas3-quebec14-1177921253.dsl.bell.ca
   437:  0.15%:    33:  0.07%:     6:  0.05%: bas4-quebec14-1128557918.dsl.bell.ca
   431:  0.15%:    52:  0.12%:    14:  0.11%: bas4-quebec14-1128558206.dsl.bell.ca
    66:  0.02%:    47:  0.10%:    12:  0.10%: bas4-quebec14-1128558930.dsl.bell.ca
   206:  0.07%:    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas4-quebec14-1128559049.dsl.bell.ca
   203:  0.07%:    41:  0.09%:    12:  0.10%: bas4-quebec14-1128570670.dsl.bell.ca
   278:  0.10%:    42:  0.09%:     9:  0.07%: bas4-quebec14-1128571081.dsl.bell.ca
   328:  0.12%:    48:  0.11%:    13:  0.10%: bas4-quebec14-1128571951.dsl.bell.ca
   694:  0.24%:    56:  0.12%:    12:  0.10%: bas4-quebec14-1128573100.dsl.bell.ca
   209:  0.07%:    46:  0.10%:    12:  0.10%: bas4-sherbrooke40-1177921618.dsl.bell.ca
    71:  0.03%:    43:  0.10%:    13:  0.10%: bas5-quebec14-1177599044.dsl.bell.ca
    67:  0.02%:    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas5-quebec14-1177724530.dsl.bell.ca
     2:       :    30:  0.07%:     8:  0.06%: bas5-quebec14-1177836744.dsl.bell.ca
   337:  0.12%:    45:  0.10%:    12:  0.10%: bas5-quebec14-1177984192.dsl.bell.ca
   188:  0.07%:    35:  0.08%:     9:  0.07%: bas5-quebec14-1242522659.dsl.bell.ca
   306:  0.11%:    49:  0.11%:    14:  0.11%: bas5-quebec14-1242523072.dsl.bell.ca
   196:  0.07%:    40:  0.09%:    12:  0.10%: bas5-quebec14-1279568069.dsl.bell.ca
    11:       :     8:  0.02%:     0:       : bas5-toronto06-1279478122.dsl.bell.ca
   288:  0.10%:    44:  0.10%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167950166.dsl.bell.ca
   208:  0.07%:    45:  0.10%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167950272.dsl.bell.ca
   182:  0.06%:    39:  0.09%:    10:  0.08%: bas6-quebec14-1167950836.dsl.bell.ca
   649:  0.23%:   228:  0.50%:    58:  0.46%: bas6-quebec14-1167951236.dsl.bell.ca
   204:  0.07%:    42:  0.09%:    13:  0.10%: bas6-quebec14-1167952023.dsl.bell.ca
   286:  0.10%:    42:  0.09%:    10:  0.08%: bas6-quebec14-1167952264.dsl.bell.ca
   381:  0.13%:    47:  0.10%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167952466.dsl.bell.ca
   258:  0.09%:    45:  0.10%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167952597.dsl.bell.ca
   470:  0.17%:    86:  0.19%:    22:  0.18%: bas6-quebec14-1167952826.dsl.bell.ca
    96:  0.03%:    26:  0.06%:     5:  0.04%: bas6-quebec14-1167952975.dsl.bell.ca
   431:  0.15%:    46:  0.10%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167953184.dsl.bell.ca
   244:  0.09%:    50:  0.11%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167953194.dsl.bell.ca
   627:  0.22%:   131:  0.29%:    33:  0.26%: bas6-quebec14-1167953242.dsl.bell.ca
    67:  0.02%:    44:  0.10%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167953513.dsl.bell.ca
   199:  0.07%:    50:  0.11%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167953751.dsl.bell.ca
   248:  0.09%:    43:  0.10%:    11:  0.09%: bas6-quebec14-1167954267.dsl.bell.ca
   432:  0.15%:    46:  0.10%:    11:  0.09%: bas6-quebec14-1167954402.dsl.bell.ca
   285:  0.10%:    44:  0.10%:    11:  0.09%: bas6-quebec14-1167954464.dsl.bell.ca
   197:  0.07%:    43:  0.10%:    11:  0.09%: bas6-quebec14-1167954671.dsl.bell.ca
   434:  0.15%:    49:  0.11%:    11:  0.09%: bas6-quebec14-1167954798.dsl.bell.ca
   383:  0.14%:    48:  0.11%:    11:  0.09%: bas6-quebec14-1167954885.dsl.bell.ca
    97:  0.03%:    27:  0.06%:     6:  0.05%: bas6-quebec14-1167955190.dsl.bell.ca
   382:  0.13%:    55:  0.12%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167955217.dsl.bell.ca
  2760:  0.97%:   287:  0.64%:    74:  0.59%: bas6-quebec14-1167955241.dsl.bell.ca
   214:  0.08%:    42:  0.09%:    12:  0.10%: bas6-quebec14-1167955386.dsl.bell.ca
   426:  0.15%:    80:  0.18%:    17:  0.14%: bas6-quebec14-1167955739.dsl.bell.ca
   408:  0.14%:    45:  0.10%:    11:  0.09%: bas6-quebec14-1167955759.dsl.bell.ca
   303:  0.11%:    49:  0.11%:    14:  0.11%: bas6-quebec14-1167955896.dsl.bell.ca
   361:  0.13%:    89:  0.20%:    22:  0.18%: bas6-quebec14-1167956298.dsl.bell.ca
   317:  0.11%:    45:  0.10%:    11:  0.09%: bas6-quebec14-1167957107.dsl.bell.ca
   108:  0.04%:    26:  0.06%:     6:  0.05%: bas7-montreal02-1177734643.dsl.bell.ca
   554:  0.20%:    50:  0.11%:    11:  0.09%: bas7-montrealak-1096597709.dsl.bell.ca
   164:  0.06%:    33:  0.07%:     8:  0.06%: bas7-montrealak-1096597742.dsl.bell.ca
    99:  0.04%:    30:  0.07%:     6:  0.05%: bas7-montrealak-1167895787.dsl.bell.ca
   556:  0.20%:    52:  0.12%:    11:  0.09%: bas7-montrealak-1177575038.dsl.bell.ca
