Statistiques du Serveur Web pour Baillargeon Auto LteeNombre total de requêtes effectuées : 40 198
Moyenne par jour des requêtes effectuées : 1 301
Nombre total de requêtes sur des pages effectuées : 11 443
Nombre de requêtes ratées : 1 703
Nombre de requêtes redirigées : 12
Nombre de fichiers distincts appelés : 130
Nombre d'invités distincts servis : 793
Quantité de traffic total : 218 684 koctets
Taux de traffic moyen par jour : 7 078 koctets
(Autres choix : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
(Autres choix : Sommet : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Chaque unité (
) représente 200 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.
sem. com.: kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: ---------- ------ ------ ----- ------ ----- ------ 1/Octo/06: 45251: 20.69%: 8730: 21.72%: 2524: 22.06%:8/Octo/06: 40266: 18.41%: 8616: 21.43%: 2541: 22.21%:
15/Octo/06: 55357: 25.31%: 9969: 24.80%: 2811: 24.57%:
22/Octo/06: 54089: 24.73%: 8917: 22.18%: 2465: 21.54%:
29/Octo/06: 23721: 10.85%: 3966: 9.87%: 1102: 9.63%:
![]()
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Chaque unité (
) représente 150 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.
jou: kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: --- ------ ------ ----- ------ ----- ------ Dim: 27850: 12.74%: 5308: 13.20%: 1549: 13.54%:Lun: 37902: 17.33%: 6773: 16.85%: 1879: 16.42%:
Mar: 35583: 16.27%: 7295: 18.15%: 2064: 18.04%:
Mer: 35016: 16.01%: 5728: 14.25%: 1601: 13.99%:
Jeu: 21318: 9.75%: 4199: 10.45%: 1235: 10.79%:
Ven: 40415: 18.48%: 6691: 16.65%: 1897: 16.58%:
Sam: 20599: 9.42%: 4204: 10.46%: 1218: 10.64%:
![]()
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Chaque unité (
) représente 40 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.
date: kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages:
---------- ------ ------ ----- ------ ----- ------
1/Octo/06: 6024: 2.75%: 1309: 3.26%: 388: 3.39%: 
2/Octo/06: 7471: 3.42%: 1287: 3.20%: 362: 3.16%: 
3/Octo/06: 5957: 2.72%: 1324: 3.29%: 389: 3.40%: 
4/Octo/06: 8491: 3.88%: 1496: 3.72%: 411: 3.59%: 

5/Octo/06: 4079: 1.87%: 941: 2.34%: 281: 2.46%:
6/Octo/06: 10510: 4.81%: 1664: 4.14%: 468: 4.09%: 
7/Octo/06: 2720: 1.24%: 709: 1.76%: 225: 1.97%: 
8/Octo/06: 3426: 1.57%: 733: 1.82%: 219: 1.91%: 
9/Octo/06: 3279: 1.50%: 816: 2.03%: 240: 2.10%: 
10/Octo/06: 6941: 3.17%: 1602: 3.99%: 439: 3.84%: 

11/Octo/06: 6970: 3.19%: 1318: 3.28%: 383: 3.35%: 
12/Octo/06: 6465: 2.96%: 1345: 3.35%: 402: 3.51%: 

13/Octo/06: 8494: 3.88%: 1736: 4.32%: 544: 4.75%: 

14/Octo/06: 4690: 2.14%: 1066: 2.65%: 314: 2.74%:
15/Octo/06: 5163: 2.36%: 979: 2.44%: 287: 2.51%:
16/Octo/06: 5815: 2.66%: 1262: 3.14%: 367: 3.21%: 
17/Octo/06: 7275: 3.33%: 1651: 4.11%: 460: 4.02%: 
18/Octo/06: 10179: 4.65%: 1739: 4.33%: 501: 4.38%: 

19/Octo/06: 7236: 3.31%: 1209: 3.01%: 342: 2.99%: 
20/Octo/06: 12813: 5.86%: 1899: 4.72%: 504: 4.40%: 

21/Octo/06: 6875: 3.14%: 1230: 3.06%: 350: 3.06%: 
22/Octo/06: 4701: 2.15%: 859: 2.14%: 264: 2.31%: 

23/Octo/06: 13168: 6.02%: 1946: 4.84%: 500: 4.37%: 

24/Octo/06: 8395: 3.84%: 1642: 4.08%: 475: 4.15%: 
25/Octo/06: 9376: 4.29%: 1175: 2.92%: 306: 2.67%:
26/Octo/06: 3538: 1.62%: 704: 1.75%: 210: 1.84%: 
27/Octo/06: 8597: 3.93%: 1392: 3.46%: 381: 3.33%: 
28/Octo/06: 6314: 2.89%: 1199: 2.98%: 329: 2.88%: 
29/Octo/06: 8535: 3.90%: 1428: 3.55%: 391: 3.42%: 
30/Octo/06: 8171: 3.74%: 1462: 3.64%: 410: 3.58%: 

31/Octo/06: 7016: 3.21%: 1076: 2.68%: 301: 2.63%:
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Chaque unité (
) représente 80 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.
hr: kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: -- ------ ------ ----- ------ ----- ------ 0: 1906: 0.87%: 542: 1.35%: 172: 1.50%:1: 1855: 0.85%: 372: 0.93%: 151: 1.32%:
2: 721: 0.33%: 153: 0.38%: 86: 0.75%:
3: 218: 0.10%: 40: 0.10%: 34: 0.30%:
4: 94: 0.04%: 29: 0.07%: 25: 0.22%:
5: 1845: 0.84%: 382: 0.95%: 161: 1.41%:
6: 3756: 1.72%: 438: 1.09%: 150: 1.31%:
7: 5191: 2.37%: 1070: 2.66%: 308: 2.69%:
8: 8101: 3.70%: 1732: 4.31%: 482: 4.21%:
9: 14548: 6.65%: 2683: 6.67%: 724: 6.33%:
10: 10995: 5.03%: 1790: 4.45%: 531: 4.64%:
11: 12265: 5.61%: 2175: 5.41%: 619: 5.41%:
12: 16064: 7.35%: 2954: 7.35%: 798: 6.97%:
13: 10577: 4.84%: 1918: 4.77%: 567: 4.95%:
14: 13378: 6.12%: 2368: 5.89%: 710: 6.20%:
15: 14743: 6.74%: 2646: 6.58%: 770: 6.73%:
16: 16652: 7.61%: 2961: 7.37%: 800: 6.99%:
17: 14529: 6.64%: 2083: 5.18%: 578: 5.05%:
18: 11629: 5.32%: 2186: 5.44%: 623: 5.44%:
19: 15601: 7.13%: 3324: 8.27%: 909: 7.94%:
20: 17156: 7.85%: 3257: 8.10%: 865: 7.56%:
21: 13577: 6.21%: 2693: 6.70%: 737: 6.44%:
22: 7825: 3.58%: 1519: 3.78%: 394: 3.44%:
23: 5459: 2.50%: 883: 2.20%: 249: 2.18%:
![]()
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Affichage de tous les domaines, triés par le taux de traffic.
kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: domaine
------ ------ ----- ------ ----- ------ -------
173219: 79.21%: 31909: 79.38%: 8512: 74.39%: .ca (Canada)
23783: 10.88%: 3788: 9.42%: 1190: 10.40%: [unresolved numerical addresses]
14935: 6.83%: 2842: 7.07%: 894: 7.81%: .net (Network)
6086: 2.78%: 1350: 3.36%: 728: 6.36%: .com (Commercial, mainly USA)
305: 0.14%: 163: 0.41%: 49: 0.43%: .fr (France)
246: 0.11%: 97: 0.24%: 23: 0.20%: .be (Belgium)
52: 0.02%: 21: 0.05%: 19: 0.17%: .edu (USA Educational)
40: 0.02%: 19: 0.05%: 19: 0.17%: [unknown]
6: : 3: 0.01%: 3: 0.03%: .de (Germany)
4: : 2: : 2: 0.02%: .jp (Japan)
4: : 2: : 2: 0.02%: .nl (Netherlands)
2: : 1: : 1: 0.01%: .fi (Finland)
2: : 1: : 1: 0.01%: .uk (United Kingdom)
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Affichage de tous les hôtes avec au moins 0.01% des requêtes, triés par ordre alphabétique.
kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: hôte
------ ------ ----- ------ ----- ------ ----
178: 0.08%: 92: 0.23%: 22: 0.19%: 175.27-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
68: 0.03%: 5: 0.01%: 1: 0.01%: 217-117-41-23.teledisnet.be
48: 0.02%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: 164.222.228.216.cpe.axion.ca
441: 0.20%: 49: 0.12%: 12: 0.10%: 54.222.228.216.cpe.axion.ca
1: : 15: 0.04%: 10: 0.09%: bas1-quebec09-1177748620.dsl.bell.ca
1057: 0.48%: 138: 0.34%: 36: 0.31%: bas1-quebec09-1177749075.dsl.bell.ca
173: 0.08%: 39: 0.10%: 11: 0.10%: bas1-quebec09-1178040651.dsl.bell.ca
52: 0.02%: 15: 0.04%: 10: 0.09%: bas1-quebec09-1178040922.dsl.bell.ca
258: 0.12%: 77: 0.19%: 19: 0.17%: bas1-quebec14-1096606004.dsl.bell.ca
282: 0.13%: 42: 0.10%: 11: 0.10%: bas1-quebec14-1096606057.dsl.bell.ca
175: 0.08%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas1-quebec14-1096606540.dsl.bell.ca
201: 0.09%: 37: 0.09%: 9: 0.08%: bas1-quebec14-1167868901.dsl.bell.ca
108: 0.05%: 32: 0.08%: 9: 0.08%: bas1-quebec14-1168094232.dsl.bell.ca
215: 0.10%: 80: 0.20%: 20: 0.17%: bas1-quebec14-1168094286.dsl.bell.ca
107: 0.05%: 28: 0.07%: 6: 0.05%: bas1-quebec14-1168094624.dsl.bell.ca
23: 0.01%: 9: 0.02%: 5: 0.04%: bas1-quebec14-1168095042.dsl.bell.ca
105: 0.05%: 33: 0.08%: 9: 0.08%: bas1-quebec14-1177670868.dsl.bell.ca
420: 0.19%: 58: 0.14%: 16: 0.14%: bas1-quebec14-1177670951.dsl.bell.ca
233: 0.11%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas1-quebec14-1177670976.dsl.bell.ca
391: 0.18%: 56: 0.14%: 16: 0.14%: bas1-quebec14-1177671552.dsl.bell.ca
267: 0.12%: 46: 0.11%: 13: 0.11%: bas1-quebec14-1177671619.dsl.bell.ca
163: 0.07%: 35: 0.09%: 9: 0.08%: bas1-quebec14-1177671623.dsl.bell.ca
104: 0.05%: 32: 0.08%: 9: 0.08%: bas1-quebec14-1177720031.dsl.bell.ca
192: 0.09%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: bas1-quebec14-1177720080.dsl.bell.ca
188: 0.09%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas10-montreal02-1177584598.dsl.bell.ca
221: 0.10%: 47: 0.12%: 12: 0.10%: bas10-quebec14-1177912523.dsl.bell.ca
160: 0.07%: 35: 0.09%: 9: 0.08%: bas2-quebec14-1088703645.dsl.bell.ca
362: 0.17%: 46: 0.11%: 12: 0.10%: bas2-quebec14-1088703739.dsl.bell.ca
234: 0.11%: 41: 0.10%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1088703899.dsl.bell.ca
1: : 43: 0.11%: 11: 0.10%: bas2-quebec14-1088704217.dsl.bell.ca
43: 0.02%: 41: 0.10%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1088704281.dsl.bell.ca
174: 0.08%: 37: 0.09%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1088704423.dsl.bell.ca
454: 0.21%: 52: 0.13%: 15: 0.13%: bas2-quebec14-1096644615.dsl.bell.ca
430: 0.20%: 42: 0.10%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1096644934.dsl.bell.ca
: : 20: 0.05%: 5: 0.04%: bas2-quebec14-1096645125.dsl.bell.ca
208: 0.10%: 39: 0.10%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1096645134.dsl.bell.ca
298: 0.14%: 47: 0.12%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1096645429.dsl.bell.ca
361: 0.17%: 26: 0.06%: 5: 0.04%: bas2-quebec14-1096645459.dsl.bell.ca
1: : 38: 0.09%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1167902748.dsl.bell.ca
371: 0.17%: 44: 0.11%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1167902791.dsl.bell.ca
: : 37: 0.09%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1167903008.dsl.bell.ca
188: 0.09%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas2-quebec14-1167903164.dsl.bell.ca
182: 0.08%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas2-quebec14-1167903566.dsl.bell.ca
217: 0.10%: 68: 0.17%: 16: 0.14%: bas2-quebec14-1167903667.dsl.bell.ca
47: 0.02%: 40: 0.10%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1167938871.dsl.bell.ca
242: 0.11%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas2-quebec14-1167939238.dsl.bell.ca
532: 0.24%: 45: 0.11%: 11: 0.10%: bas2-quebec14-1167940782.dsl.bell.ca
730: 0.33%: 64: 0.16%: 16: 0.14%: bas2-quebec14-1167940851.dsl.bell.ca
239: 0.11%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: bas2-quebec14-1167941332.dsl.bell.ca
215: 0.10%: 37: 0.09%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1177693401.dsl.bell.ca
300: 0.14%: 39: 0.10%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1177693611.dsl.bell.ca
1: : 40: 0.10%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1177693857.dsl.bell.ca
90: 0.04%: 40: 0.10%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1177693896.dsl.bell.ca
1: : 45: 0.11%: 10: 0.09%: bas2-quebec14-1177720935.dsl.bell.ca
488: 0.22%: 86: 0.21%: 22: 0.19%: bas2-quebec14-1177721093.dsl.bell.ca
143: 0.07%: 12: 0.03%: 6: 0.05%: bas2-quebec14-1177721197.dsl.bell.ca
192: 0.09%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas3-montreal02-1096688355.dsl.bell.ca
45: 0.02%: 17: 0.04%: 12: 0.10%: bas3-quebec14-1096604227.dsl.bell.ca
179: 0.08%: 45: 0.11%: 12: 0.10%: bas3-quebec14-1096604574.dsl.bell.ca
1: : 17: 0.04%: 12: 0.10%: bas3-quebec14-1167870441.dsl.bell.ca
321: 0.15%: 46: 0.11%: 12: 0.10%: bas3-quebec14-1167870750.dsl.bell.ca
563: 0.26%: 49: 0.12%: 12: 0.10%: bas3-quebec14-1168071111.dsl.bell.ca
186: 0.08%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas3-quebec14-1168071126.dsl.bell.ca
1: : 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas3-quebec14-1168071547.dsl.bell.ca
94: 0.04%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas3-quebec14-1177682691.dsl.bell.ca
124: 0.06%: 111: 0.28%: 28: 0.24%: bas4-montreal02-1096737771.dsl.bell.ca
193: 0.09%: 67: 0.17%: 18: 0.16%: bas5-montreal02-1096553459.dsl.bell.ca
248: 0.11%: 44: 0.11%: 12: 0.10%: bas5-quebec14-1177599044.dsl.bell.ca
231: 0.11%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas5-quebec14-1177599230.dsl.bell.ca
317: 0.14%: 48: 0.12%: 12: 0.10%: bas5-quebec14-1177599426.dsl.bell.ca
123: 0.06%: 32: 0.08%: 8: 0.07%: bas5-quebec14-1177599739.dsl.bell.ca
322: 0.15%: 46: 0.11%: 12: 0.10%: bas5-quebec14-1177723964.dsl.bell.ca
123: 0.06%: 32: 0.08%: 8: 0.07%: bas5-quebec14-1177724138.dsl.bell.ca
175: 0.08%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas5-quebec14-1177724819.dsl.bell.ca
188: 0.09%: 65: 0.16%: 18: 0.16%: bas5-quebec14-1177837523.dsl.bell.ca
310: 0.14%: 43: 0.11%: 11: 0.10%: bas5-quebec14-1177920041.dsl.bell.ca
621: 0.28%: 56: 0.14%: 14: 0.12%: bas6-quebec14-1167949881.dsl.bell.ca
2002: 0.92%: 146: 0.36%: 65: 0.57%: bas6-quebec14-1167950212.dsl.bell.ca
458: 0.21%: 56: 0.14%: 16: 0.14%: bas6-quebec14-1167950301.dsl.bell.ca
1: : 41: 0.10%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167950432.dsl.bell.ca
227: 0.10%: 49: 0.12%: 11: 0.10%: bas6-quebec14-1167950912.dsl.bell.ca
275: 0.13%: 25: 0.06%: 5: 0.04%: bas6-quebec14-1167951128.dsl.bell.ca
220: 0.10%: 41: 0.10%: 11: 0.10%: bas6-quebec14-1167951564.dsl.bell.ca
373: 0.17%: 49: 0.12%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167951880.dsl.bell.ca
186: 0.08%: 62: 0.15%: 13: 0.11%: bas6-quebec14-1167951954.dsl.bell.ca
195: 0.09%: 45: 0.11%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167952394.dsl.bell.ca
579: 0.26%: 65: 0.16%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167952564.dsl.bell.ca
6: : 5: 0.01%: 2: 0.02%: bas6-quebec14-1167952596.dsl.bell.ca
116: 0.05%: 31: 0.08%: 7: 0.06%: bas6-quebec14-1167953410.dsl.bell.ca
1: : 39: 0.10%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167953469.dsl.bell.ca
720: 0.33%: 66: 0.16%: 13: 0.11%: bas6-quebec14-1167953705.dsl.bell.ca
55: 0.03%: 55: 0.14%: 18: 0.16%: bas6-quebec14-1167953849.dsl.bell.ca
140: 0.06%: 42: 0.10%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167954547.dsl.bell.ca
363: 0.17%: 43: 0.11%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167954612.dsl.bell.ca
281: 0.13%: 45: 0.11%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167954694.dsl.bell.ca
226: 0.10%: 85: 0.21%: 16: 0.14%: bas6-quebec14-1167954747.dsl.bell.ca
626: 0.29%: 58: 0.14%: 14: 0.12%: bas6-quebec14-1167954834.dsl.bell.ca
349: 0.16%: 103: 0.26%: 30: 0.26%: bas6-quebec14-1167954852.dsl.bell.ca
323: 0.15%: 46: 0.11%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167954953.dsl.bell.ca
234: 0.11%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167954966.dsl.bell.ca
177: 0.08%: 34: 0.08%: 9: 0.08%: bas6-quebec14-1167955053.dsl.bell.ca
187: 0.09%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167955059.dsl.bell.ca
188: 0.09%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167955079.dsl.bell.ca
207: 0.09%: 33: 0.08%: 7: 0.06%: bas6-quebec14-1167955113.dsl.bell.ca
352: 0.16%: 44: 0.11%: 11: 0.10%: bas6-quebec14-1167955412.dsl.bell.ca
188: 0.09%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167955425.dsl.bell.ca
229: 0.10%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167955645.dsl.bell.ca
283: 0.13%: 54: 0.13%: 13: 0.11%: bas6-quebec14-1167955829.dsl.bell.ca
227: 0.10%: 42: 0.10%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167955907.dsl.bell.ca
218: 0.10%: 37: 0.09%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167956344.dsl.bell.ca
176: 0.08%: 46: 0.11%: 11: 0.10%: bas6-quebec14-1167956449.dsl.bell.ca
529: 0.24%: 173: 0.43%: 42: 0.37%: bas6-quebec14-1167956719.dsl.bell.ca
213: 0.10%: 39: 0.10%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167956757.dsl.bell.ca
154: 0.07%: 32: 0.08%: 8: 0.07%: bas6-quebec14-1167956795.dsl.bell.ca
286: 0.13%: 45: 0.11%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167957151.dsl.bell.ca
94: 0.04%: 40: 0.10%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167957571.dsl.bell.ca
122: 0.06%: 31: 0.08%: 8: 0.07%: bas6-quebec14-1167957575.dsl.bell.ca
184: 0.08%: 89: 0.22%: 21: 0.18%: bas6-quebec14-1167957831.dsl.bell.ca
190: 0.09%: 44: 0.11%: 10: 0.09%: bas6-quebec14-1167958069.dsl.bell.ca
189: 0.09%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167958222.dsl.bell.ca
192: 0.09%: 55: 0.14%: 13: 0.11%: bas6-quebec14-1167958673.dsl.bell.ca
192: 0.09%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167959253.dsl.bell.ca
228: 0.10%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: bas6-quebec14-1167959936.dsl.bell.ca
194: 0.09%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: bas7-montrealak-1177575221.dsl.bell.ca
11: 0.01%: 34: 0.08%: 10: 0.09%: bas7-quebec14-1096763408.dsl.bell.ca
283: 0.13%: 55: 0.14%: 13: 0.11%: bas7-quebec14-1096763578.dsl.bell.ca
108: 0.05%: 34: 0.08%: 10: 0.09%: bas7-quebec14-1096763636.dsl.bell.ca
277: 0.13%: 44: 0.11%: 12: 0.10%: bas7-quebec14-1096764158.dsl.bell.ca
275: 0.13%: 68: 0.17%: 17: 0.15%: bas7-quebec14-1096764297.dsl.bell.ca
218: 0.10%: 44: 0.11%: 12: 0.10%: bas7-quebec14-1167939807.dsl.bell.ca
278: 0.13%: 78: 0.19%: 20: 0.17%: bas7-quebec14-1167939857.dsl.bell.ca
118: 0.05%: 33: 0.08%: 10: 0.09%: bas7-quebec14-1177837690.dsl.bell.ca
234: 0.11%: 82: 0.20%: 24: 0.21%: bas7-quebec14-1177838074.dsl.bell.ca
559: 0.26%: 50: 0.12%: 12: 0.10%: bas7-quebec14-1177838257.dsl.bell.ca
139: 0.06%: 18: 0.04%: 5: 0.04%: bas8-montrealak-1128735651.dsl.bell.ca
312: 0.14%: 41: 0.10%: 10: 0.09%: bas8-quebec14-1168080960.dsl.bell.ca
: : 14: 0.03%: 4: 0.03%: bas8-quebec14-1168081613.dsl.bell.ca
188: 0.09%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas8-quebec14-1168081615.dsl.bell.ca
48: 0.02%: 16: 0.04%: 4: 0.03%: bas8-quebec14-1168082633.dsl.bell.ca
184: 0.08%: 45: 0.11%: 14: 0.12%: bas8-quebec14-1168082638.dsl.bell.ca
267: 0.12%: 52: 0.13%: 16: 0.14%: bas8-quebec14-1168083212.dsl.bell.ca
600: 0.27%: 76: 0.19%: 19: 0.17%: bas8-quebec14-1168083563.dsl.bell.ca
250: 0.11%: 43: 0.11%: 11: 0.10%: bas8-quebec14-1168083583.dsl.bell.ca
44: 0.02%: 16: 0.04%: 4: 0.03%: bas8-quebec14-1168084174.dsl.bell.ca
175: 0.08%: 40: 0.10%: 12: 0.10%: bas8-quebec14-1168084307.dsl.bell.ca
227: 0.10%: 40: 0.10%: 11: 0.10%: bas8-quebec14-1168084367.dsl.bell.ca
589: 0.27%: 170: 0.42%: 45: 0.39%: bas8-quebec14-1168084400.dsl.bell.ca
370: 0.17%: 52: 0.13%: 14: 0.12%: bas8-quebec14-1168084513.dsl.bell.ca
509: 0.23%: 50: 0.12%: 12: 0.10%: bas8-quebec14-1168084659.dsl.bell.ca
192: 0.09%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas8-quebec14-1168085029.dsl.bell.ca
729: 0.33%: 69: 0.17%: 15: 0.13%: bas8-quebec14-1168085368.dsl.bell.ca
425: 0.19%: 47: 0.12%: 12: 0.10%: bas8-quebec14-1168085540.dsl.bell.ca
606: 0.28%: 52: 0.13%: 13: 0.11%: bas8-quebec14-1168085558.dsl.bell.ca
141: 0.06%: 66: 0.16%: 15: 0.13%: bas8-quebec14-1168085790.dsl.bell.ca
325: 0.15%: 45: 0.11%: 11: 0.10%: bas8-quebec14-1168086454.dsl.bell.ca
309: 0.14%: 41: 0.10%: 10: 0.09%: bas9-quebec14-1168087424.dsl.bell.ca
107: 0.05%: 51: 0.13%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168087475.dsl.bell.ca
395: 0.18%: 43: 0.11%: 10: 0.09%: bas9-quebec14-1168087971.dsl.bell.ca
316: 0.14%: 41: 0.10%: 10: 0.09%: bas9-quebec14-1168088501.dsl.bell.ca
272: 0.12%: 44: 0.11%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168088673.dsl.bell.ca
303: 0.14%: 41: 0.10%: 10: 0.09%: bas9-quebec14-1168088840.dsl.bell.ca
312: 0.14%: 40: 0.10%: 10: 0.09%: bas9-quebec14-1168089059.dsl.bell.ca
452: 0.21%: 68: 0.17%: 16: 0.14%: bas9-quebec14-1168089073.dsl.bell.ca
356: 0.16%: 41: 0.10%: 10: 0.09%: bas9-quebec14-1168089159.dsl.bell.ca
46: 0.02%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168089287.dsl.bell.ca
137: 0.06%: 20: 0.05%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168089340.dsl.bell.ca
1: : 40: 0.10%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168090222.dsl.bell.ca
132: 0.06%: 37: 0.09%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168090288.dsl.bell.ca
417: 0.19%: 52: 0.13%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168090438.dsl.bell.ca
46: 0.02%: 14: 0.03%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168090481.dsl.bell.ca
192: 0.09%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168090557.dsl.bell.ca
191: 0.09%: 131: 0.33%: 38: 0.33%: bas9-quebec14-1168090887.dsl.bell.ca
389: 0.18%: 68: 0.17%: 15: 0.13%: bas9-quebec14-1168090899.dsl.bell.ca
220: 0.10%: 5: 0.01%: 0: : bas9-quebec14-1168091520.dsl.bell.ca
181: 0.08%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: bas9-quebec14-1168091664.dsl.bell.ca
335: 0.15%: 45: 0.11%: 13: 0.11%: qubcpq14-1177867525.sdsl.bell.ca
185: 0.08%: 40: 0.10%: 12: 0.10%: 39-126.ab.cgocable.ca
188: 0.09%: 66: 0.16%: 18: 0.16%: 73-190.ae.cgocable.ca
: : 25: 0.06%: 7: 0.06%: 120-104.ri.cgocable.ca
187: 0.09%: 98: 0.24%: 29: 0.25%: 122-106.sg.cgocable.ca
181: 0.08%: 51: 0.13%: 11: 0.10%: 33-127.sg.cgocable.ca
232: 0.11%: 43: 0.11%: 12: 0.10%: 94-185.sg.cgocable.ca
405: 0.19%: 121: 0.30%: 33: 0.29%: 54-045.si.cgocable.ca
159: 0.07%: 34: 0.08%: 9: 0.08%: 138-107.tr.cgocable.ca
172: 0.08%: 38: 0.09%: 11: 0.10%: 17-201.tr.cgocable.ca
189: 0.09%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: 8-172.tr.cgocable.ca
234: 0.11%: 41: 0.10%: 12: 0.10%: vpn.mus-nature.ca
195: 0.09%: 31: 0.08%: 8: 0.07%: eastern2.services.netscape.ca
: : 28: 0.07%: 7: 0.06%: dsl1-041.express.oricom.ca
238: 0.11%: 43: 0.11%: 10: 0.09%: dsl1-160.express.oricom.ca
257: 0.12%: 71: 0.18%: 18: 0.16%: dsl1-238.express.oricom.ca
1763: 0.81%: 79: 0.20%: 10: 0.09%: dsl10-019.express.oricom.ca
: : 31: 0.08%: 8: 0.07%: dsl10-125.express.oricom.ca
: : 28: 0.07%: 7: 0.06%: dsl10-144.express.oricom.ca
545: 0.25%: 33: 0.08%: 9: 0.08%: dsl10-174.express.oricom.ca
420: 0.19%: 47: 0.12%: 12: 0.10%: dsl11-008.express.oricom.ca
183: 0.08%: 33: 0.08%: 9: 0.08%: dsl11-136.express.oricom.ca
176: 0.08%: 42: 0.10%: 12: 0.10%: dsl12-230.express.oricom.ca
