Statistiques du Serveur Web pour Baillargeon Auto Ltee


Programme lancé le Jeu 01 Nove 2001 00:52 heure locale.
Requêtes analysées de Lun 01 Octo 2001 05:54 à Mer 31 Octo 2001 23:49 (30.7 jours).

Nombre total de requêtes effectuées : 27 171
Moyenne par jour des requêtes effectuées : 884
Nombre total de requêtes sur des pages effectuées : 7 704
Nombre de requêtes ratées : 5 157
Nombre de fichiers distincts appelés : 115
Nombre d'invités distincts servis : 651
Lignes invalides dans le fichier log : 1
Entrées non desirées dans le fichier log : 49
Quantité de traffic total : 134 325 koctets
Taux de traffic moyen par jour : 4 369 koctets

(Autres choix : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)


Rapport Hebdomadaire

(Autres choix : Sommet : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Chaque unité (+) représente 150 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.


 sem. com.:  kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: 
----------  ------  ------  -----  ------  -----  ------  
30/Sept/01:  24252: 18.05%:  5170: 19.03%:  1504: 19.52%: +++++++++++
 7/Octo/01:  26859: 20.00%:  5230: 19.25%:  1436: 18.64%: ++++++++++
14/Octo/01:  35146: 26.17%:  7115: 26.19%:  1970: 25.57%: ++++++++++++++
21/Octo/01:  30803: 22.93%:  6220: 22.89%:  1809: 23.48%: +++++++++++++
28/Octo/01:  17264: 12.85%:  3436: 12.65%:   985: 12.79%: +++++++

Résumé Quotidien

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Chaque unité (+) représente 100 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.


jou:  kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: 
---  ------  ------  -----  ------  -----  ------  
Dim:  13892: 10.34%:  2915: 10.73%:   812: 10.54%: +++++++++
Lun:  23638: 17.60%:  5005: 18.42%:  1410: 18.30%: +++++++++++++++
Mar:  21540: 16.04%:  4322: 15.91%:  1220: 15.84%: +++++++++++++
Mer:  20434: 15.21%:  4467: 16.44%:  1301: 16.89%: ++++++++++++++
Jeu:  15742: 11.72%:  3288: 12.10%:   973: 12.63%: ++++++++++
Ven:  22029: 16.40%:  3891: 14.32%:  1051: 13.64%: +++++++++++
Sam:  17050: 12.69%:  3283: 12.08%:   937: 12.16%: ++++++++++

Rapport Quotidien

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Chaque unité (+) représente 25 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.


      date:  kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: 
----------  ------  ------  -----  ------  -----  ------  
 1/Octo/01:   4217:  3.14%:   931:  3.43%:   278:  3.61%: ++++++++++++
 2/Octo/01:   2236:  1.66%:   582:  2.14%:   178:  2.31%: ++++++++
 3/Octo/01:   3013:  2.24%:   737:  2.71%:   208:  2.70%: +++++++++
 4/Octo/01:   3767:  2.80%:   849:  3.12%:   260:  3.37%: +++++++++++
 5/Octo/01:   6491:  4.83%:  1248:  4.59%:   346:  4.49%: ++++++++++++++
 6/Octo/01:   4528:  3.37%:   823:  3.03%:   234:  3.04%: ++++++++++

 7/Octo/01:   2665:  1.98%:   705:  2.59%:   190:  2.47%: ++++++++
 8/Octo/01:   3336:  2.48%:   662:  2.44%:   190:  2.47%: ++++++++
 9/Octo/01:   4237:  3.15%:   745:  2.74%:   197:  2.56%: ++++++++
10/Octo/01:   3718:  2.77%:   833:  3.07%:   256:  3.32%: +++++++++++
11/Octo/01:   3696:  2.75%:   657:  2.42%:   176:  2.28%: ++++++++
12/Octo/01:   5095:  3.79%:   834:  3.07%:   207:  2.69%: +++++++++
13/Octo/01:   4112:  3.06%:   794:  2.92%:   220:  2.86%: +++++++++

14/Octo/01:   4708:  3.51%:   834:  3.07%:   220:  2.86%: +++++++++
15/Octo/01:   5632:  4.19%:  1334:  4.91%:   366:  4.75%: +++++++++++++++
16/Octo/01:   6717:  5.00%:  1358:  5.00%:   366:  4.75%: +++++++++++++++
17/Octo/01:   4331:  3.22%:   952:  3.50%:   261:  3.39%: +++++++++++
18/Octo/01:   3936:  2.93%:   807:  2.97%:   246:  3.19%: ++++++++++
19/Octo/01:   5790:  4.31%:   912:  3.36%:   248:  3.22%: ++++++++++
20/Octo/01:   4032:  3.00%:   918:  3.38%:   263:  3.41%: +++++++++++

21/Octo/01:   3536:  2.63%:   703:  2.59%:   203:  2.63%: +++++++++
22/Octo/01:   4535:  3.38%:  1030:  3.79%:   283:  3.67%: ++++++++++++
23/Octo/01:   4088:  3.04%:   842:  3.10%:   254:  3.30%: +++++++++++
24/Octo/01:   5271:  3.92%:  1025:  3.77%:   308:  4.00%: +++++++++++++
25/Octo/01:   4344:  3.23%:   975:  3.59%:   291:  3.78%: ++++++++++++
26/Octo/01:   4652:  3.46%:   897:  3.30%:   250:  3.25%: ++++++++++
27/Octo/01:   4378:  3.26%:   748:  2.75%:   220:  2.86%: +++++++++

28/Octo/01:   2983:  2.22%:   673:  2.48%:   199:  2.58%: ++++++++
29/Octo/01:   5918:  4.41%:  1048:  3.86%:   293:  3.80%: ++++++++++++
30/Octo/01:   4262:  3.17%:   795:  2.93%:   225:  2.92%: +++++++++
31/Octo/01:   4101:  3.05%:   920:  3.39%:   268:  3.48%: +++++++++++

Résumé Horaire

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Chaque unité (+) représente 50 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.


hr:  kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: 
--  ------  ------  -----  ------  -----  ------  
 0:   3458:  2.57%:   817:  3.01%:   249:  3.23%: +++++
 1:   1444:  1.07%:   317:  1.17%:   100:  1.30%: ++
 2:    335:  0.25%:   140:  0.52%:    47:  0.61%: +
 3:   1246:  0.93%:   227:  0.84%:    62:  0.80%: ++
 4:   1186:  0.88%:   213:  0.78%:    65:  0.84%: ++
 5:    816:  0.61%:   220:  0.81%:    66:  0.86%: ++
 6:   2253:  1.68%:   449:  1.65%:   138:  1.79%: +++
 7:   2312:  1.72%:   512:  1.88%:   156:  2.02%: ++++
 8:   6311:  4.70%:  1582:  5.82%:   445:  5.78%: +++++++++
 9:   5876:  4.37%:  1181:  4.35%:   321:  4.17%: +++++++
10:   8799:  6.55%:  1719:  6.33%:   482:  6.26%: ++++++++++
11:   5932:  4.42%:  1248:  4.59%:   354:  4.60%: ++++++++
12:  12782:  9.52%:  2568:  9.45%:   693:  9.00%: ++++++++++++++
13:   7992:  5.95%:  1470:  5.41%:   410:  5.32%: +++++++++
14:   8403:  6.26%:  1737:  6.39%:   469:  6.09%: ++++++++++
15:   9365:  6.97%:  1648:  6.07%:   457:  5.93%: ++++++++++
16:  10455:  7.78%:  1851:  6.81%:   509:  6.61%: +++++++++++
17:   7621:  5.67%:  1417:  5.22%:   401:  5.21%: +++++++++
18:   2424:  1.80%:   719:  2.65%:   203:  2.63%: +++++
19:   6525:  4.86%:  1421:  5.23%:   432:  5.61%: +++++++++
20:   8479:  6.31%:  1941:  7.14%:   559:  7.26%: ++++++++++++
21:  11265:  8.39%:  1807:  6.65%:   504:  6.54%: +++++++++++
22:   6474:  4.82%:  1342:  4.94%:   397:  5.15%: ++++++++
23:   2571:  1.91%:   625:  2.30%:   185:  2.40%: ++++

Rapport des Domaines

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Affichage de tous les domaines, triés par le taux de traffic.

 kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: domaine
------  ------  -----  ------  -----  ------  -------
 74863: 55.73%: 14527: 53.47%:  4052: 52.60%: .ca (Canada)
 29175: 21.72%:  5483: 20.18%:  1496: 19.42%: [unresolved numerical addresses]
 10718:  7.98%:  2616:  9.63%:   743:  9.64%: .net (Network)
  9860:  7.34%:  2308:  8.49%:   749:  9.72%: .com (Commercial, mainly USA)
  7559:  5.63%:  1754:  6.46%:   513:  6.66%: .fr (France)
  1134:  0.84%:   232:  0.85%:    68:  0.88%: .be (Belgium)
   545:  0.41%:   119:  0.44%:    32:  0.42%: .org (Non-Profit Making Organisations)
   189:  0.14%:    48:  0.18%:    13:  0.17%: .lu (Luxembourg)
   185:  0.14%:    47:  0.17%:    20:  0.26%: .ch (Switzerland)
    61:  0.05%:    24:  0.09%:     7:  0.09%: .it (Italy)
    25:  0.02%:     8:  0.03%:     6:  0.08%: .ci (Ivory Coast (Cote D'Ivoire))
     4:       :     2:  0.01%:     2:  0.03%: .nl (Netherlands)
     2:       :     1:       :     1:  0.01%: .arpa (Old style Arpanet)
     2:       :     1:       :     1:  0.01%: .edu (USA Educational)
     2:       :     1:       :     1:  0.01%: .no (Norway)

Rapport des hôtes

(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)

Affichage de tous les hôtes avec au moins 0.01% des requêtes, triés par ordre alphabétique.

 kocts:  %octs: #reqs:  %reqs: pages: %pages: hôte
------  ------  -----  ------  -----  ------  ----
   236:  0.18%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: 212.68.240.6.brutele.be
   260:  0.19%:    50:  0.18%:    14:  0.18%: mail.formation-pme.be
   182:  0.14%:    42:  0.15%:    12:  0.16%:   netapp1.skynet.be
   180:  0.13%:    44:  0.16%:    13:  0.17%: adsl-34381.turboline.skynet.be
    15:  0.01%:     4:  0.01%:     2:  0.03%: adsl-42440.turboline.skynet.be
   247:  0.18%:    44:  0.16%:    13:  0.17%: proxy.tiscalinet.be
    15:  0.01%:     4:  0.01%:     2:  0.03%: adsl-128-72.wanadoo.be
   716:  0.53%:    51:  0.19%:    10:  0.13%:      dm2c81.bell.ca
   578:  0.43%:    93:  0.34%:    25:  0.32%:      dm2c82.bell.ca
   230:  0.17%:    45:  0.17%:    12:  0.16%: 160-14.dr.cgocable.ca
   182:  0.14%:    43:  0.16%:    13:  0.17%: 229-225.dr.cgocable.ca
   438:  0.33%:    64:  0.24%:    18:  0.23%: 51-056.dr.cgocable.ca
   199:  0.15%:    42:  0.15%:    12:  0.16%: 175-139.hy.cgocable.ca
   165:  0.12%:    34:  0.13%:     9:  0.12%: usr-130-188.ri.cgocable.ca
   184:  0.14%:    43:  0.16%:    12:  0.16%: 169-158.tr.cgocable.ca
   188:  0.14%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: usr-151-43.tr.cgocable.ca
   312:  0.23%:    55:  0.20%:    12:  0.16%: digital-v90-88.destination.ca
   275:  0.20%:    47:  0.17%:    13:  0.17%: digital-v92-19-68.destination.ca
   328:  0.24%:    54:  0.20%:    13:  0.17%: digital-v92-19-78.destination.ca
   186:  0.14%:    41:  0.15%:    12:  0.16%: ottgate.dfo-mpo.gc.ca
   151:  0.11%:    45:  0.17%:    12:  0.16%: qc-que-ap3-01-26.look.ca
   192:  0.14%:    42:  0.15%:    12:  0.16%: wc3-int1.nbnet.nb.ca
   188:  0.14%:    42:  0.15%:    12:  0.16%: wc3-int2.nbnet.nb.ca
   120:  0.09%:    32:  0.12%:    10:  0.13%: que-pq52-071.netcom.ca
   689:  0.51%:   129:  0.47%:    38:  0.49%: 100mbit-fe-cacheflow.oricom.ca
   560:  0.42%:   172:  0.63%:    45:  0.58%: dsl2-041.express.oricom.ca
    20:  0.02%:    16:  0.06%:     2:  0.03%: ts1-012.ppp.oricom.ca
   222:  0.16%:    25:  0.09%:     9:  0.12%: ts1-029.ppp.oricom.ca
   713:  0.53%:   104:  0.38%:    25:  0.32%: ts1-041.ppp.oricom.ca
   149:  0.11%:    44:  0.16%:    11:  0.14%: ts1-058.ppp.oricom.ca
    38:  0.03%:    35:  0.13%:     9:  0.12%: ts10-017.ppp.oricom.ca
   245:  0.18%:    46:  0.17%:    12:  0.16%: ts11-068.ppp.oricom.ca
   311:  0.23%:    49:  0.18%:    10:  0.13%: ts11-097.ppp.oricom.ca
   615:  0.46%:    56:  0.21%:    13:  0.17%: ts13-157.ppp.oricom.ca
   184:  0.14%:    45:  0.17%:    13:  0.17%: ts2-061.ppp.oricom.ca
   174:  0.13%:    38:  0.14%:    12:  0.16%: ts7-90.ppp.oricom.ca
   227:  0.17%:    37:  0.14%:    10:  0.13%: ts9-170.ppp.oricom.ca
    15:  0.01%:     4:  0.01%:     2:  0.03%: infinity3.champlaincollege.qc.ca
   509:  0.38%:    57:  0.21%:    15:  0.19%: mai039130.cmaisonneuve.qc.ca
   135:  0.10%:    25:  0.09%:     9:  0.12%:      p172.ddi.qc.ca
   187:  0.14%:    44:  0.16%:    13:  0.17%: poste162.dgeq.qc.ca
   225:  0.17%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: gwmapaq250.agr.gouv.qc.ca
   299:  0.22%:    67:  0.25%:    18:  0.23%: sfa190.mrq.gouv.qc.ca
   385:  0.29%:    64:  0.24%:    17:  0.22%: pc54.mss.gouv.qc.ca
    92:  0.07%:    21:  0.08%:     6:  0.08%: pc55.mss.gouv.qc.ca
   181:  0.13%:    88:  0.32%:    24:  0.31%: rtss13.ssss.gouv.qc.ca
   146:  0.11%:    25:  0.09%:     9:  0.12%: rtss14.ssss.gouv.qc.ca
   192:  0.14%:    91:  0.33%:    25:  0.32%:     gb8.hydro.qc.ca
   191:  0.14%:    47:  0.17%:    13:  0.17%: ppp038-11.que.mediom.qc.ca
    91:  0.07%:    21:  0.08%:     9:  0.12%: ppp046-11.que.mediom.qc.ca
   386:  0.29%:    52:  0.19%:    17:  0.22%: ppp059-13.que.mediom.qc.ca
    41:  0.03%:    44:  0.16%:    14:  0.18%: ppp096-14.que.mediom.qc.ca
      :       :     3:  0.01%:     1:  0.01%: ppp107-06.que.mediom.qc.ca
    13:  0.01%:     3:  0.01%:     1:  0.01%: ppp204-02.que.mediom.qc.ca
   197:  0.15%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: ip206.92-253-207.ntic.qc.ca
   164:  0.12%:    23:  0.08%:     7:  0.09%: pp1136.webnet.qc.ca
   154:  0.11%:    37:  0.14%:    10:  0.13%: pp1142.webnet.qc.ca
   198:  0.15%:    50:  0.18%:    12:  0.16%: pp1180.webnet.qc.ca
   231:  0.17%:    25:  0.09%:     7:  0.09%: pp1224.webnet.qc.ca
    47:  0.03%:    40:  0.15%:    11:  0.14%: pp1242.webnet.qc.ca
   133:  0.10%:    22:  0.08%:     7:  0.09%: ppp050.webnet.qc.ca
      :       :     3:  0.01%:     1:  0.01%: ppp065.webnet.qc.ca
   131:  0.10%:    23:  0.08%:     7:  0.09%: ppp140.webnet.qc.ca
   181:  0.13%:    23:  0.08%:     7:  0.09%: ppp154.webnet.qc.ca
    72:  0.05%:    19:  0.07%:    12:  0.16%: ppp170.webnet.qc.ca
   297:  0.22%:    55:  0.20%:    24:  0.31%: mailserver.spectra-telecom.ca
   532:  0.40%:    54:  0.20%:    14:  0.18%: hse-ottawa-ppp236521.sympatico.ca
   333:  0.25%:    49:  0.18%:    14:  0.18%: hse-quebeccity-ppp3501330.sympatico.ca
   523:  0.39%:    96:  0.35%:    25:  0.32%: hse-quebeccity-ppp3501550.sympatico.ca
   367:  0.27%:    86:  0.32%:    22:  0.29%: nbay-ppp125200.sympatico.ca
   182:  0.14%:    42:  0.15%:    12:  0.16%: chicoutimi-ppp49869.qc.sympatico.ca
   184:  0.14%:    97:  0.36%:    28:  0.36%: hse-montreal-ppp127290.qc.sympatico.ca
   141:  0.11%:    51:  0.19%:    14:  0.18%: hse-montreal-ppp127436.qc.sympatico.ca
   361:  0.27%:    48:  0.18%:    12:  0.16%: hse-quebec-city-ppp128891.qc.sympatico.ca
   193:  0.14%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: hse-quebec-city-ppp129171.qc.sympatico.ca
   171:  0.13%:    39:  0.14%:    10:  0.13%: hse-quebec-city-ppp129375.qc.sympatico.ca
   339:  0.25%:    53:  0.20%:    15:  0.19%: hse-quebec-city-ppp129413.qc.sympatico.ca
   228:  0.17%:    47:  0.17%:    13:  0.17%: hse-quebec-city-ppp129528.qc.sympatico.ca
   310:  0.23%:    50:  0.18%:    12:  0.16%: hse-quebec-city-ppp129722.qc.sympatico.ca
   332:  0.25%:    40:  0.15%:     9:  0.12%: hse-quebec-city-ppp129728.qc.sympatico.ca
   190:  0.14%:    43:  0.16%:    11:  0.14%: hse-quebec-city-ppp130155.qc.sympatico.ca
   347:  0.26%:    40:  0.15%:     9:  0.12%: hse-quebec-city-ppp130266.qc.sympatico.ca
   322:  0.24%:    49:  0.18%:    14:  0.18%: hse-quebec-city-ppp130671.qc.sympatico.ca
   186:  0.14%:    43:  0.16%:    12:  0.16%: hse-quebec-city-ppp130762.qc.sympatico.ca
   160:  0.12%:    36:  0.13%:     9:  0.12%: hse-quebec-city-ppp130869.qc.sympatico.ca
   460:  0.34%:    52:  0.19%:    13:  0.17%: hse-quebec-city-ppp130930.qc.sympatico.ca
   815:  0.61%:    58:  0.21%:    13:  0.17%: hse-quebec-city-ppp131163.qc.sympatico.ca
   219:  0.16%:    42:  0.15%:    10:  0.13%: hse-quebec-city-ppp131313.qc.sympatico.ca
   396:  0.29%:    79:  0.29%:    19:  0.25%: hse-quebeccity-ppp80428.qc.sympatico.ca
   183:  0.14%:    45:  0.17%:    13:  0.17%: hse-quebeccity-ppp80430.qc.sympatico.ca
   180:  0.13%:    43:  0.16%:    12:  0.16%: hse-quebeccity-ppp80904.qc.sympatico.ca
   613:  0.46%:    43:  0.16%:    13:  0.17%: hse-quebeccity-ppp82244.qc.sympatico.ca
   226:  0.17%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: hse-quebeccity-ppp82920.qc.sympatico.ca
   456:  0.34%:    67:  0.25%:    14:  0.18%: hse-quebeccity-ppp82988.qc.sympatico.ca
   252:  0.19%:    46:  0.17%:    14:  0.18%: hse-quebeccity-ppp83235.qc.sympatico.ca
   121:  0.09%:    60:  0.22%:    16:  0.21%: hse-quebeccity-ppp83594.qc.sympatico.ca
   178:  0.13%:    40:  0.15%:    12:  0.16%: hse-quebeccity-ppp83720.qc.sympatico.ca
   154:  0.11%:    31:  0.11%:    12:  0.16%: montreal-ppp-86033.qc.sympatico.ca
   216:  0.16%:    50:  0.18%:    14:  0.18%: montreal-ppp-88546.qc.sympatico.ca
   232:  0.17%:    83:  0.31%:    21:  0.27%: mtl-hse-ppp168960.qc.sympatico.ca
   164:  0.12%:    33:  0.12%:     9:  0.12%: mtl-hse-ppp185684.qc.sympatico.ca
   195:  0.15%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: mtl-hse-ppp186424.qc.sympatico.ca
    63:  0.05%:    26:  0.10%:    11:  0.14%: qcity-ppp137532.qc.sympatico.ca
     1:       :     6:  0.02%:     5:  0.06%: qcity-ppp137604.qc.sympatico.ca
      :       :    22:  0.08%:     8:  0.10%: qcity-ppp137656.qc.sympatico.ca
   108:  0.08%:    27:  0.10%:    12:  0.16%: qcity-ppp137846.qc.sympatico.ca
    66:  0.05%:    40:  0.15%:    12:  0.16%: qcity-ppp138032.qc.sympatico.ca
   219:  0.16%:    21:  0.08%:     4:  0.05%: qcity-ppp138077.qc.sympatico.ca
   489:  0.36%:    50:  0.18%:    11:  0.14%: qcity-ppp138079.qc.sympatico.ca
   295:  0.22%:    79:  0.29%:    11:  0.14%: qcity-ppp138081.qc.sympatico.ca
   182:  0.14%:    43:  0.16%:    13:  0.17%: qcity-ppp138092.qc.sympatico.ca
   107:  0.08%:    23:  0.08%:     5:  0.06%: qcity-ppp138102.qc.sympatico.ca
   660:  0.49%:    64:  0.24%:    13:  0.17%: qcity-ppp138113.qc.sympatico.ca
   107:  0.08%:    49:  0.18%:    10:  0.13%: qcity-ppp138118.qc.sympatico.ca
     5:       :     4:  0.01%:     4:  0.05%: qcity-ppp138122.qc.sympatico.ca
     1:       :    25:  0.09%:     7:  0.09%: qcity-ppp138129.qc.sympatico.ca
   200:  0.15%:    48:  0.18%:    12:  0.16%: qcity-ppp138140.qc.sympatico.ca
   206:  0.15%:    46:  0.17%:    13:  0.17%: qcity-ppp138147.qc.sympatico.ca
     1:       :    15:  0.06%:     7:  0.09%: qcity-ppp138153.qc.sympatico.ca
     1:       :    53:  0.20%:    13:  0.17%: qcity-ppp138261.qc.sympatico.ca
   115:  0.09%:    23:  0.08%:     6:  0.08%: qcity-ppp138275.qc.sympatico.ca
   177:  0.13%:    73:  0.27%:    18:  0.23%: qcity-ppp138291.qc.sympatico.ca
     2:       :    53:  0.20%:    14:  0.18%: qcity-ppp138304.qc.sympatico.ca
   265:  0.20%:    41:  0.15%:    11:  0.14%: qcity-ppp138307.qc.sympatico.ca
   264:  0.20%:    43:  0.16%:    11:  0.14%: qcity-ppp138329.qc.sympatico.ca
   140:  0.10%:    38:  0.14%:     9:  0.12%: qcity-ppp138386.qc.sympatico.ca
   250:  0.19%:    46:  0.17%:    13:  0.17%: qcity-ppp138391.qc.sympatico.ca
   173:  0.13%:    31:  0.11%:     8:  0.10%: qcity-ppp138397.qc.sympatico.ca
   159:  0.12%:    49:  0.18%:    15:  0.19%: quebec-city-ppp40732.qc.sympatico.ca
     1:       :    45:  0.17%:    13:  0.17%: quebec-city-ppp40754.qc.sympatico.ca
    91:  0.07%:    18:  0.07%:    10:  0.13%: quebec-city-ppp40790.qc.sympatico.ca
    31:  0.02%:     7:  0.03%:     5:  0.06%: quebec-city-ppp40911.qc.sympatico.ca
   181:  0.13%:    41:  0.15%:    10:  0.13%: quebec-city-ppp40941.qc.sympatico.ca
   564:  0.42%:    69:  0.25%:    30:  0.39%: quebec-city-ppp50318.qc.sympatico.ca
   175:  0.13%:    42:  0.15%:    10:  0.13%: quebec-city-ppp50407.qc.sympatico.ca
    49:  0.04%:    18:  0.07%:     8:  0.10%: quebec-city-ppp50411.qc.sympatico.ca
    27:  0.02%:    47:  0.17%:    10:  0.13%: quebec-city-ppp50899.qc.sympatico.ca
   216:  0.16%:    44:  0.16%:    13:  0.17%: quebec-ppp141947.qc.sympatico.ca
   172:  0.13%:    46:  0.17%:    13:  0.17%: quebec-ppp141974.qc.sympatico.ca
   188:  0.14%:    45:  0.17%:    12:  0.16%: riv-du-loup-ppp40633.qc.sympatico.ca
   219:  0.16%:    45:  0.17%:    13:  0.17%: riv-du-loup-ppp40720.qc.sympatico.ca
   240:  0.18%:    68:  0.25%:    13:  0.17%: riv-du-loup-ppp40725.qc.sympatico.ca
   182:  0.14%:    46:  0.17%:    12:  0.16%: riv-du-loup-ppp41186.qc.sympatico.ca
   166:  0.12%:    39:  0.14%:    10:  0.13%: poste36-21.plg.ulaval.ca
   183:  0.14%:    42:  0.15%:    12:  0.16%:   lhu.sit.ulaval.ca
    15:  0.01%:     4:  0.01%:     2:  0.03%: saut23.dgtic.umontreal.ca
   182:  0.14%:    45:  0.17%:    14:  0.18%:   dyn244-92.uqac.ca
   464:  0.35%:    51:  0.19%:    12:  0.16%: dh011056.uqtr.uquebec.ca
   190:  0.14%:    41:  0.15%:    11:  0.14%: matinf50.uqtr.uquebec.ca
   265:  0.20%:    66:  0.24%:    18:  0.23%: modemcable152.253-203-24.cap.mc.videotron.ca
   384:  0.29%:    80:  0.29%:    15:  0.19%: modemcable144.91-203-24.cap.mc.videotron.ca
   186:  0.14%:    42:  0.15%:    12:  0.16%: modemcable172.224-203-24.hull.mc.videotron.ca
   304:  0.23%:    46:  0.17%:    12:  0.16%: modemcable156.0-203-24.mtl.mc.videotron.ca
   279:  0.21%:    46:  0.17%:    12:  0.16%: modemcable017.102-201-24.mtl.mc.videotron.ca
   105:  0.08%:    26:  0.10%:     6:  0.08%: modemcable091.151-201-24.mtl.mc.videotron.ca
   179:  0.13%:    41:  0.15%:    12:  0.16%: modemcable163.170-201-24.mtl.mc.videotron.ca
   120:  0.09%:    36:  0.13%:    14:  0.18%: modemcable111.184-202-24.mtl.mc.videotron.ca
   231:  0.17%:    77:  0.28%:    21:  0.27%: modemcable029.205-203-24.mtl.mc.videotron.ca
   371:  0.28%:    82:  0.30%:    23:  0.30%: modemcable223.209-202-24.mtl.mc.videotron.ca
   121:  0.09%:    31:  0.11%:     8:  0.10%: modemcable111.229-201-24.mtl.mc.videotron.ca
   129:  0.10%:    68:  0.25%:    68:  0.88%: modemcable020.245-201-24.mtl.mc.videotron.ca
   186:  0.14%:    42:  0.15%:    12:  0.16%: modemcable218.38-202-24.mtl.mc.videotron.ca
   192:  0.14%:    42:  0.15%:    12:  0.16%: modemcable095.39-203-24.mtl.mc.videotron.ca
   182:  0.14%:    43:  0.16%:    12:  0.16%: modemcable092.60-201-24.mtl.mc.videotron.ca
   234:  0.17%:    43:  0.16%:    12:  0.16%: modemcable017.63-202-24.mtl.mc.videotron.ca
   504:  0.37%:    54:  0.20%:    12:  0.16%: modemcable233.69-200-24.mtl.mc.videotron.ca
   258:  0.19%:    45:  0.17%:    13:  0.17%: modemcable076.78-203-24.mtl.mc.videotron.ca
   235:  0.17%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: modemcable078.79-200-24.mtl.mc.videotron.ca
   326:  0.24%:    44:  0.16%:    14:  0.18%: modemcable149.66-130-66.nowhere.mc.videotron.ca
   282:  0.21%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: modemcable090.90-130-66.nowhere.mc.videotron.ca
   250:  0.19%:    88:  0.32%:    25:  0.32%: modemcable179.11-200-24.que.mc.videotron.ca
   351:  0.26%:    47:  0.17%:    12:  0.16%: modemcable069.115-203-24.que.mc.videotron.ca
   277:  0.21%:    45:  0.17%:    12:  0.16%: modemcable082.115-203-24.que.mc.videotron.ca
   174:  0.13%:    26:  0.10%:    12:  0.16%: modemcable041.126-200-24.que.mc.videotron.ca
   366:  0.27%:    44:  0.16%:    11:  0.14%: modemcable023.128-203-24.que.mc.videotron.ca
   166:  0.12%:    38:  0.14%:    10:  0.13%: modemcable199.129-203-24.que.mc.videotron.ca
   346:  0.26%:    80:  0.29%:    20:  0.26%: modemcable088.130-203-24.que.mc.videotron.ca
   392:  0.29%:    52:  0.19%:    14:  0.18%: modemcable126.131-202-24.que.mc.videotron.ca
   383:  0.28%:    46:  0.17%:    11:  0.14%: modemcable162.133-203-24.que.mc.videotron.ca
     1:       :    42:  0.15%:    12:  0.16%: modemcable133.138-200-24.que.mc.videotron.ca
   259:  0.19%:    44:  0.16%:    12:  0.16%: modemcable087.139-200-24.que.mc.videotron.ca
   318:  0.24%:    46:  0.17%:    12:  0.16%: modemcable115.139-200-24.que.mc.videotron.ca
   825:  0.61%:    64:  0.24%:    19:  0.25%: modemcable213.139-200-24.que.mc.videotron.ca
   168:  0.12%:    40:  0.15%:    11:  0.14%: modemcable223.139-200-24.que.mc.videotron.ca
   981:  0.73%:   216:  0.79%:    62:  0.80%: modemcable095.140-201-24.que.mc.videotron.ca
   349:  0.26%:    45:  0.17%:    11:  0.14%: modemcable193.140-201-24.que.mc.videotron.ca
   234:  0.17%:    92:  0.34%:    25:  0.32%: modemcable071.154-200-24.que.mc.videotron.ca
   171:  0.13%:    34:  0.13%:    11:  0.14%: modemcable086.154-203-24.que.mc.videotron.ca
   254:  0.19%:    31:  0.11%:    11:  0.14%: modemcable244.154-203-24.que.mc.videotron.ca
   223:  0.17%:    41:  0.15%:    10:  0.13%: modemcable099.156-200-24.que.mc.videotron.ca
    81:  0.06%:    48:  0.18%:    27:  0.35%: modemcable228.156-203-24.que.mc.videotron.ca
