Statistiques du Serveur Web pour Baillargeon Auto LteeNombre total de requêtes effectuées : 25 758
Moyenne par jour des requêtes effectuées : 832
Nombre total de requêtes sur des pages effectuées : 7 280
Nombre de requêtes ratées : 779
Nombre de requêtes redirigées : 4
Nombre de fichiers distincts appelés : 116
Nombre d'invités distincts servis : 605
Lignes invalides dans le fichier log : 1
Quantité de traffic total : 125 471 koctets
Taux de traffic moyen par jour : 4 052 koctets
(Autres choix : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
(Autres choix : Sommet : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Chaque unité (
) représente 150 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.
sem. com.: kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: ---------- ------ ------ ----- ------ ----- ------ 1/Octo/00: 29981: 23.89%: 6288: 24.41%: 1797: 24.68%:8/Octo/00: 29862: 23.80%: 5633: 21.87%: 1593: 21.88%:
15/Octo/00: 27292: 21.75%: 5617: 21.81%: 1594: 21.90%:
22/Octo/00: 30184: 24.06%: 6472: 25.13%: 1775: 24.38%:
29/Octo/00: 8152: 6.50%: 1748: 6.79%: 521: 7.16%:
![]()
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Chaque unité (
) représente 100 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.
jou: kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: --- ------ ------ ----- ------ ----- ------ Dim: 12321: 9.82%: 2874: 11.16%: 833: 11.44%:Lun: 23377: 18.63%: 4739: 18.40%: 1331: 18.28%:
Mar: 23382: 18.64%: 4425: 17.18%: 1258: 17.28%:
Mer: 16178: 12.89%: 3366: 13.07%: 939: 12.90%:
Jeu: 17441: 13.90%: 3712: 14.41%: 1098: 15.08%:
Ven: 21345: 17.01%: 4209: 16.34%: 1143: 15.70%:
Sam: 11426: 9.11%: 2433: 9.45%: 678: 9.31%:
![]()
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Chaque unité (
) représente 25 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.
date: kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages:
---------- ------ ------ ----- ------ ----- ------
1/Octo/00: 2500: 1.99%: 557: 2.16%: 158: 2.17%: 

2/Octo/00: 4189: 3.34%: 1069: 4.15%: 313: 4.30%: 

3/Octo/00: 7238: 5.77%: 1253: 4.86%: 334: 4.59%: 

4/Octo/00: 3120: 2.49%: 802: 3.11%: 227: 3.12%: 
5/Octo/00: 4447: 3.54%: 932: 3.62%: 301: 4.13%: 

6/Octo/00: 5323: 4.24%: 1125: 4.37%: 311: 4.27%: 

7/Octo/00: 3165: 2.52%: 550: 2.14%: 153: 2.10%: 

8/Octo/00: 2665: 2.12%: 605: 2.35%: 167: 2.29%: 

9/Octo/00: 3449: 2.75%: 764: 2.97%: 218: 2.99%: 
10/Octo/00: 5184: 4.13%: 896: 3.48%: 259: 3.56%: 

11/Octo/00: 5200: 4.14%: 828: 3.21%: 228: 3.13%: 
12/Octo/00: 5315: 4.24%: 1023: 3.97%: 288: 3.96%: 
13/Octo/00: 5374: 4.28%: 945: 3.67%: 269: 3.70%: 

14/Octo/00: 2677: 2.13%: 572: 2.22%: 164: 2.25%: 

15/Octo/00: 1517: 1.21%: 345: 1.34%: 117: 1.61%: 
16/Octo/00: 7544: 6.01%: 1210: 4.70%: 332: 4.56%: 

17/Octo/00: 3166: 2.52%: 749: 2.91%: 222: 3.05%: 
18/Octo/00: 3497: 2.79%: 847: 3.29%: 247: 3.39%: 
19/Octo/00: 4000: 3.19%: 844: 3.28%: 246: 3.38%: 
20/Octo/00: 4612: 3.68%: 970: 3.77%: 249: 3.42%: 
21/Octo/00: 2956: 2.36%: 652: 2.53%: 181: 2.49%:
22/Octo/00: 3010: 2.40%: 724: 2.81%: 206: 2.83%: 
23/Octo/00: 4501: 3.59%: 1007: 3.91%: 270: 3.71%: 

24/Octo/00: 5967: 4.76%: 1111: 4.31%: 305: 4.19%: 

25/Octo/00: 4361: 3.48%: 889: 3.45%: 237: 3.26%: 
26/Octo/00: 3680: 2.93%: 913: 3.54%: 263: 3.61%: 

27/Octo/00: 6036: 4.81%: 1169: 4.54%: 314: 4.31%: 

28/Octo/00: 2628: 2.09%: 659: 2.56%: 180: 2.47%:
29/Octo/00: 2630: 2.10%: 643: 2.50%: 185: 2.54%:
30/Octo/00: 3695: 2.94%: 689: 2.67%: 198: 2.72%:
31/Octo/00: 1828: 1.46%: 416: 1.62%: 138: 1.90%: 
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Rapport des domaines : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Chaque unité (
) représente 50 requêtes sur des pages, ou une partie du moins.
hr: kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: -- ------ ------ ----- ------ ----- ------ 0: 1685: 1.34%: 532: 2.07%: 156: 2.14%:1: 1670: 1.33%: 341: 1.32%: 102: 1.40%:
2: 292: 0.23%: 72: 0.28%: 29: 0.40%:
3: 798: 0.64%: 124: 0.48%: 48: 0.66%:
4: 281: 0.22%: 54: 0.21%: 23: 0.32%:
5: 364: 0.29%: 78: 0.30%: 22: 0.30%:
6: 835: 0.67%: 212: 0.82%: 64: 0.88%:
7: 2651: 2.11%: 581: 2.26%: 172: 2.36%:
8: 3768: 3.00%: 790: 3.07%: 223: 3.06%:
9: 4267: 3.40%: 1183: 4.59%: 354: 4.86%:
10: 3690: 2.94%: 1126: 4.37%: 319: 4.38%:
11: 7283: 5.80%: 1690: 6.56%: 488: 6.70%:
12: 11950: 9.52%: 2342: 9.09%: 656: 9.01%:
13: 9593: 7.65%: 1814: 7.04%: 505: 6.94%:
14: 11459: 9.13%: 2406: 9.34%: 668: 9.18%:
15: 9812: 7.82%: 1911: 7.42%: 513: 7.05%:
16: 8462: 6.74%: 1763: 6.84%: 490: 6.73%:
17: 4460: 3.55%: 990: 3.84%: 291: 4.00%:
18: 7401: 5.90%: 1454: 5.64%: 379: 5.21%:
19: 8949: 7.13%: 1842: 7.15%: 530: 7.28%:
20: 10051: 8.01%: 1662: 6.45%: 450: 6.18%:
21: 8725: 6.95%: 1430: 5.55%: 402: 5.52%:
22: 4695: 3.74%: 927: 3.60%: 269: 3.70%:
23: 2330: 1.86%: 434: 1.68%: 127: 1.74%:
![]()
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des hôtes : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Affichage de tous les domaines, triés par le taux de traffic.
kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: domaine
------ ------ ----- ------ ----- ------ -------
67614: 53.89%: 14082: 54.67%: 3897: 53.53%: .ca (Canada)
19389: 15.45%: 3776: 14.66%: 1075: 14.77%: [unresolved numerical addresses]
17923: 14.28%: 3348: 13.00%: 982: 13.49%: .com (Commercial, mainly USA)
17343: 13.82%: 3821: 14.83%: 1109: 15.23%: .net (Network)
2250: 1.79%: 468: 1.82%: 136: 1.87%: .fr (France)
412: 0.33%: 47: 0.18%: 13: 0.18%: .pf (Polynesia (French))
189: 0.15%: 44: 0.17%: 13: 0.18%: .pt (Portugal)
123: 0.10%: 95: 0.37%: 25: 0.34%: .cc (Cocos (Keeling) Islands)
118: 0.09%: 29: 0.11%: 8: 0.11%: .org (Non-Profit Making Organisations)
99: 0.08%: 40: 0.16%: 14: 0.19%: .ch (Switzerland)
9: 0.01%: 5: 0.02%: 5: 0.07%: .jp (Japan)
2: : 1: : 1: 0.01%: .edu (USA Educational)
2: : 2: 0.01%: 2: 0.03%: .ee (Estonia)
(Autres choix : Sommet : Rapport hebdomadaire : Résumé quotidien : Rapport quotidien : Résumé horaire : Rapport des domaines : Rapport des répertoires : Rapport des requêtes : Rapport des statuts)
Affichage de tous les hôtes avec au moins 0.01% des requêtes, triés par ordre alphabétique.
kocts: %octs: #reqs: %reqs: pages: %pages: hôte
------ ------ ----- ------ ----- ------ ----
553: 0.44%: 144: 0.56%: 29: 0.40%: ppp-42-198.que.aei.ca
227: 0.18%: 45: 0.17%: 12: 0.16%: dm2c81.bell.ca
262: 0.21%: 49: 0.19%: 13: 0.18%: 216.191.2.18.centra.ca
274: 0.22%: 66: 0.26%: 17: 0.23%: dialup.god.cgi.ca
138: 0.11%: 24: 0.09%: 9: 0.12%: 171-81.cgocable.ca
219: 0.17%: 38: 0.15%: 10: 0.14%: 190-114.cgocable.ca
181: 0.14%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: 53-193.cgocable.ca
221: 0.18%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: 184-232.al.cgocable.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: 162-157.dr.cgocable.ca
379: 0.30%: 95: 0.37%: 30: 0.41%: 45-071.dr.cgocable.ca
188: 0.15%: 45: 0.17%: 13: 0.18%: 182-185.hy.cgocable.ca
181: 0.14%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: 185-175.hy.cgocable.ca
401: 0.32%: 133: 0.52%: 36: 0.49%: 205-124.ri.cgocable.ca
1189: 0.95%: 1137: 4.41%: 310: 4.26%: 216-227.si.cgocable.ca
265: 0.21%: 74: 0.29%: 24: 0.33%: 145-27.tr.cgocable.ca
136: 0.11%: 25: 0.10%: 10: 0.14%: usr-151-208.tr.cgocable.ca
193: 0.15%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: digital-v90-84.destination.ca
199: 0.16%: 46: 0.18%: 13: 0.18%: expressvu.ca
140: 0.11%: 25: 0.10%: 9: 0.12%: 216-208-102-6.expressvu.ca
187: 0.15%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: proxy.hatch.ca
598: 0.48%: 100: 0.39%: 27: 0.37%: host134.heenan.ca
187: 0.15%: 45: 0.17%: 14: 0.19%: mail.ivanhoe.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: gatekeeper.microcell.ca
236: 0.19%: 47: 0.18%: 13: 0.18%: wc2-int2.nbnet.nb.ca
188: 0.15%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: mon-pq53-137.netcom.ca
186: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: mon-pq53-148.netcom.ca
187: 0.15%: 71: 0.28%: 19: 0.26%: mon-pq54-101.netcom.ca
227: 0.18%: 57: 0.22%: 18: 0.25%: mon-pq58-007.netcom.ca
332: 0.26%: 51: 0.20%: 14: 0.19%: que-pq52-033.netcom.ca
161: 0.13%: 54: 0.21%: 16: 0.22%: que-pq52-059.netcom.ca
183: 0.15%: 41: 0.16%: 12: 0.16%: que-pq53-137.netcom.ca
: : 7: 0.03%: 5: 0.07%: que-pq54-142.netcom.ca
552: 0.44%: 36: 0.14%: 9: 0.12%: que-pq55-162.netcom.ca
105: 0.08%: 26: 0.10%: 6: 0.08%: ts10-019.oricom.ca
347: 0.28%: 47: 0.18%: 12: 0.16%: ts11-061.oricom.ca
384: 0.31%: 62: 0.24%: 19: 0.26%: ts2-072.oricom.ca
299: 0.24%: 50: 0.19%: 12: 0.16%: ts7-60.oricom.ca
155: 0.12%: 33: 0.13%: 18: 0.25%: dialin-12-136.montreal.primus.ca
120: 0.10%: 30: 0.12%: 8: 0.11%: 33-246-cormier.9bit.qc.ca
60: 0.05%: 15: 0.06%: 7: 0.10%: 40-059-brock.9bit.qc.ca
181: 0.14%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: mail.agrireseau.qc.ca
62: 0.05%: 18: 0.07%: 7: 0.10%: ppp108.boisfrancs.qc.ca
364: 0.29%: 54: 0.21%: 15: 0.21%: cnq10-251.cablevision.qc.ca
181: 0.14%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: cegep.cdrummond.qc.ca
184: 0.15%: 43: 0.17%: 13: 0.18%: proxy.cegep-fxg.qc.ca
186: 0.15%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: brdstj3.cegep-st-jerome.qc.ca
185: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: cl-10-162.cgpvicto.qc.ca
174: 0.14%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: medor.labs.climoilou.qc.ca
218: 0.17%: 46: 0.18%: 14: 0.19%: bastion.cmontmorency.qc.ca
187: 0.15%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: fw.collegeahuntsic.qc.ca
182: 0.14%: 44: 0.17%: 14: 0.19%: proxy.colval.qc.ca
120: 0.10%: 30: 0.12%: 8: 0.11%: gw.cslaval.qc.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: fw.cspo.qc.ca
187: 0.15%: 39: 0.15%: 11: 0.15%: station-20.jhl.csvdc.qc.ca
181: 0.14%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: p170.ddi.qc.ca
43: 0.03%: 41: 0.16%: 12: 0.16%: p173.ddi.qc.ca
248: 0.20%: 66: 0.26%: 15: 0.21%: pm2-00.digicom.qc.ca
134: 0.11%: 33: 0.13%: 9: 0.12%: stratsite.dotcom.qc.ca
252: 0.20%: 46: 0.18%: 13: 0.18%: ext72001.gouv.qc.ca
129: 0.10%: 88: 0.34%: 22: 0.30%: ext72036.gouv.qc.ca
482: 0.38%: 99: 0.38%: 28: 0.38%: ext72071.gouv.qc.ca
170: 0.14%: 50: 0.19%: 12: 0.16%: ext72157.gouv.qc.ca
61: 0.05%: 38: 0.15%: 10: 0.14%: ext72161.gouv.qc.ca
164: 0.13%: 93: 0.36%: 24: 0.33%: ext72169.gouv.qc.ca
66: 0.05%: 30: 0.12%: 7: 0.10%: ext72251.gouv.qc.ca
2: : 30: 0.12%: 8: 0.11%: ext75111.gouv.qc.ca
295: 0.24%: 55: 0.21%: 16: 0.22%: courrier.finances.gouv.qc.ca
449: 0.36%: 51: 0.20%: 13: 0.18%: host98.justice.gouv.qc.ca
432: 0.34%: 62: 0.24%: 14: 0.19%: intsfa205.mrq.gouv.qc.ca
358: 0.29%: 45: 0.17%: 11: 0.15%: intsfb241.mrq.gouv.qc.ca
582: 0.46%: 61: 0.24%: 13: 0.18%: intsfc228.mrq.gouv.qc.ca
407: 0.32%: 33: 0.13%: 9: 0.12%: pc54.mss.gouv.qc.ca
477: 0.38%: 35: 0.14%: 7: 0.10%: pc55.mss.gouv.qc.ca
523: 0.42%: 49: 0.19%: 11: 0.15%: elliot2.mtq.gouv.qc.ca
164: 0.13%: 50: 0.19%: 13: 0.18%: modem37.gsig-net.qc.ca
186: 0.15%: 34: 0.13%: 9: 0.12%: modem58.gsig-net.qc.ca
2331: 1.86%: 684: 2.66%: 192: 2.64%: gb2.hydro.qc.ca
179: 0.14%: 27: 0.10%: 10: 0.14%: ppp2-170.infoteck.qc.ca
253: 0.20%: 30: 0.12%: 10: 0.14%: ppp2-83.infoteck.qc.ca
157: 0.13%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: xenophon.ino.qc.ca
334: 0.27%: 56: 0.22%: 15: 0.21%: utc-2-34.interlinx.qc.ca
184: 0.15%: 45: 0.17%: 13: 0.18%: ppp077-14.que.mediom.qc.ca
186: 0.15%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: ppp179-10.que.mediom.qc.ca
186: 0.15%: 34: 0.13%: 9: 0.12%: usagers.quebectel.qc.ca
716: 0.57%: 90: 0.35%: 20: 0.27%: lobachevsky.riq.qc.ca
149: 0.12%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: riq-129-118.riq.qc.ca
136: 0.11%: 39: 0.15%: 12: 0.16%: p173.rocler.qc.ca
234: 0.19%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: srv2s1.saglac.qc.ca
124: 0.10%: 24: 0.09%: 7: 0.10%: pp1011.webnet.qc.ca
353: 0.28%: 34: 0.13%: 11: 0.15%: pp1015.webnet.qc.ca
178: 0.14%: 50: 0.19%: 11: 0.15%: pp1025.webnet.qc.ca
85: 0.07%: 24: 0.09%: 7: 0.10%: pp1050.webnet.qc.ca
82: 0.07%: 25: 0.10%: 9: 0.12%: pp1056.webnet.qc.ca
190: 0.15%: 45: 0.17%: 13: 0.18%: pp1097.webnet.qc.ca
43: 0.03%: 23: 0.09%: 7: 0.10%: pp1125.webnet.qc.ca
222: 0.18%: 45: 0.17%: 12: 0.16%: pp1230.webnet.qc.ca
43: 0.03%: 23: 0.09%: 7: 0.10%: ppp059.webnet.qc.ca
: : 13: 0.05%: 5: 0.07%: ppp085.webnet.qc.ca
40: 0.03%: 22: 0.09%: 7: 0.10%: ppp113.webnet.qc.ca
45: 0.04%: 51: 0.20%: 18: 0.25%: ppp116.webnet.qc.ca
90: 0.07%: 34: 0.13%: 13: 0.18%: ppp124.webnet.qc.ca
99: 0.08%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: ppp128.webnet.qc.ca
170: 0.14%: 39: 0.15%: 12: 0.16%: ppp152.webnet.qc.ca
349: 0.28%: 46: 0.18%: 12: 0.16%: ppp168.webnet.qc.ca
86: 0.07%: 25: 0.10%: 9: 0.12%: ppp177.webnet.qc.ca
291: 0.23%: 48: 0.19%: 13: 0.18%: ppp200.webnet.qc.ca
342: 0.27%: 49: 0.19%: 13: 0.18%: gate1.rona.ca
269: 0.21%: 44: 0.17%: 16: 0.22%: spc-isp-mtl-58-10-322.sprint.ca
259: 0.21%: 48: 0.19%: 13: 0.18%: spc-isp-mtl-58-4-117.sprint.ca
183: 0.15%: 43: 0.17%: 13: 0.18%: spc-isp-mtl-58-4-397.sprint.ca
181: 0.14%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: spc-isp-mtl-58-4-729.sprint.ca
1: : 43: 0.17%: 12: 0.16%: hse-quebec-ppp106187.sympatico.ca
283: 0.23%: 46: 0.18%: 13: 0.18%: ppp142-234.lino.sympatico.ca
196: 0.16%: 22: 0.09%: 9: 0.12%: ppp217-224.lino.sympatico.ca
606: 0.48%: 102: 0.40%: 23: 0.32%: web-cache.lino.sympatico.ca
74: 0.06%: 13: 0.05%: 5: 0.07%: ottawa-ppp126136.sympatico.ca
120: 0.10%: 11: 0.04%: 5: 0.07%: hse-mtl-ppp12987.qc.sympatico.ca
311: 0.25%: 51: 0.20%: 13: 0.18%: hse-mtl-ppp13001.qc.sympatico.ca
15: 0.01%: 4: 0.02%: 2: 0.03%: hse-quebeccity-ppp80508.qc.sympatico.ca
228: 0.18%: 88: 0.34%: 27: 0.37%: hse-quebeccity-ppp80519.qc.sympatico.ca
187: 0.15%: 47: 0.18%: 14: 0.19%: hse-quebeccity-ppp80807.qc.sympatico.ca
218: 0.17%: 39: 0.15%: 10: 0.14%: hse-quebeccity-ppp81203.qc.sympatico.ca
186: 0.15%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: hse-quebeccity-ppp81328.qc.sympatico.ca
120: 0.10%: 30: 0.12%: 8: 0.11%: hse-quebeccity-ppp81485.qc.sympatico.ca
183: 0.15%: 41: 0.16%: 12: 0.16%: hse-quebeccity-ppp81538.qc.sympatico.ca
332: 0.26%: 52: 0.20%: 15: 0.21%: hse-quebeccity-ppp81616.qc.sympatico.ca
188: 0.15%: 44: 0.17%: 11: 0.15%: hse-quebeccity-ppp81683.qc.sympatico.ca
125: 0.10%: 46: 0.18%: 12: 0.16%: hse-quebeccity-ppp81903.qc.sympatico.ca
188: 0.15%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: hse-quebeccity-ppp82184.qc.sympatico.ca
187: 0.15%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: hse-quebeccity-ppp82537.qc.sympatico.ca
653: 0.52%: 64: 0.25%: 16: 0.22%: hse-quebeccity-ppp82555.qc.sympatico.ca
105: 0.08%: 45: 0.17%: 13: 0.18%: hse-quebeccity-ppp82849.qc.sympatico.ca
150: 0.12%: 30: 0.12%: 7: 0.10%: hse-quebeccity-ppp83232.qc.sympatico.ca
232: 0.18%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: hse-quebeccity-ppp83270.qc.sympatico.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: hse-quecity-ppp45014.qc.sympatico.ca
229: 0.18%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: hse-quecity-ppp45087.qc.sympatico.ca
348: 0.28%: 51: 0.20%: 14: 0.19%: hse-quecity-ppp45376.qc.sympatico.ca
2251: 1.79%: 130: 0.50%: 20: 0.27%: hse-quecity-ppp45510.qc.sympatico.ca
137: 0.11%: 25: 0.10%: 9: 0.12%: hse-sherbrooke-ppp78704.qc.sympatico.ca
214: 0.17%: 53: 0.21%: 12: 0.16%: hse-st-jer-ppp8938.qc.sympatico.ca
265: 0.21%: 51: 0.20%: 16: 0.22%: lamalbaie-ppp38373.qc.sympatico.ca
252: 0.20%: 47: 0.18%: 13: 0.18%: quebec-city-ppp16824.qc.sympatico.ca
60: 0.05%: 14: 0.05%: 7: 0.10%: quebec-city-ppp16861.qc.sympatico.ca
175: 0.14%: 42: 0.16%: 10: 0.14%: quebec-city-ppp16876.qc.sympatico.ca
222: 0.18%: 42: 0.16%: 13: 0.18%: quebec-city-ppp16920.qc.sympatico.ca
185: 0.15%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: quebec-city-ppp29018.qc.sympatico.ca
212: 0.17%: 44: 0.17%: 12: 0.16%: sherbrooke-ppp15004.qc.sympatico.ca
148: 0.12%: 43: 0.17%: 13: 0.18%: sherbrooke-ppp30845.qc.sympatico.ca
405: 0.32%: 53: 0.21%: 15: 0.21%: sorel-ppp38904.qc.sympatico.ca
339: 0.27%: 48: 0.19%: 11: 0.15%: ip-46-062.fsa.ulaval.ca
481: 0.38%: 53: 0.21%: 11: 0.15%: ip-46-063.fsa.ulaval.ca
383: 0.31%: 48: 0.19%: 11: 0.15%: ip-46-080.fsa.ulaval.ca
121: 0.10%: 15: 0.06%: 5: 0.07%: poste16-41.ulaval.ca
183: 0.15%: 41: 0.16%: 12: 0.16%: poste30-41.ulaval.ca
83: 0.07%: 24: 0.09%: 10: 0.14%: poste32-41.ulaval.ca
201: 0.16%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: poste35-41.ulaval.ca
201: 0.16%: 44: 0.17%: 14: 0.19%: poste40-41.ulaval.ca
3: : 8: 0.03%: 5: 0.07%: poste56-41.ulaval.ca
28: 0.02%: 19: 0.07%: 10: 0.14%: poste85-41.ulaval.ca
121: 0.10%: 31: 0.12%: 8: 0.11%: poste72-60.residences.ulaval.ca
172: 0.14%: 39: 0.15%: 10: 0.14%: poste42-67.si.ulaval.ca
245: 0.20%: 66: 0.26%: 20: 0.27%: mac03.dms.umontreal.ca
264: 0.21%: 50: 0.19%: 13: 0.18%: esibac2.esi.umontreal.ca
246: 0.20%: 44: 0.17%: 13: 0.18%: cab51.uqat.uquebec.ca
266: 0.21%: 47: 0.18%: 13: 0.18%: soudev01.uqtr.uquebec.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: modemcable044.248-201-24.cap.mc.videotron.ca
268: 0.21%: 46: 0.18%: 12: 0.16%: modemcable177.102-200-24.mtl.mc.videotron.ca
319: 0.25%: 46: 0.18%: 12: 0.16%: modemcable029.151-201-24.mtl.mc.videotron.ca
397: 0.32%: 48: 0.19%: 12: 0.16%: modemcable039.152-201-24.mtl.mc.videotron.ca
251: 0.20%: 45: 0.17%: 13: 0.18%: modemcable106.166-200-24.mtl.mc.videotron.ca
566: 0.45%: 52: 0.20%: 12: 0.16%: modemcable023.180-201-24.mtl.mc.videotron.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: modemcable006.204-200-24.mtl.mc.videotron.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: modemcable115.223-200-24.mtl.mc.videotron.ca
74: 0.06%: 13: 0.05%: 5: 0.07%: modemcable026.235-201-24.mtl.mc.videotron.ca
181: 0.14%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: modemcable211.251-201-24.mtl.mc.videotron.ca
187: 0.15%: 47: 0.18%: 14: 0.19%: modemcable104.42-201-24.mtl.mc.videotron.ca
186: 0.15%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: modemcable223.6-201-24.mtl.mc.videotron.ca
286: 0.23%: 47: 0.18%: 13: 0.18%: modemcable008.63-202-24.mtl.mc.videotron.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: modemcable010.67-201-24.mtl.mc.videotron.ca
330: 0.26%: 79: 0.31%: 38: 0.52%: modemcable233.69-200-24.mtl.mc.videotron.ca
15: 0.01%: 4: 0.02%: 2: 0.03%: modemcable221.79-200-24.mtl.mc.videotron.ca
252: 0.20%: 53: 0.21%: 13: 0.18%: modemcable072.96-200-24.mtl.mc.videotron.ca
187: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: modemcable036.131-202-24.nowhere.mc.videotron.ca
255: 0.20%: 62: 0.24%: 15: 0.21%: modemcable102.131-202-24.nowhere.mc.videotron.ca
172: 0.14%: 90: 0.35%: 28: 0.38%: modemcable109.131-202-24.nowhere.mc.videotron.ca
305: 0.24%: 48: 0.19%: 13: 0.18%: modemcable089.11-200-24.que.mc.videotron.ca
538: 0.43%: 53: 0.21%: 13: 0.18%: modemcable018.110-201-24.que.mc.videotron.ca
234: 0.19%: 45: 0.17%: 12: 0.16%: modemcable151.111-201-24.que.mc.videotron.ca
188: 0.15%: 47: 0.18%: 16: 0.22%: modemcable034.12-200-24.que.mc.videotron.ca
420: 0.33%: 49: 0.19%: 13: 0.18%: modemcable220.12-200-24.que.mc.videotron.ca
561: 0.45%: 109: 0.42%: 33: 0.45%: modemcable010.126-200-24.que.mc.videotron.ca
106: 0.08%: 27: 0.10%: 6: 0.08%: modemcable111.138-200-24.que.mc.videotron.ca
43: 0.03%: 42: 0.16%: 12: 0.16%: modemcable116.138-200-24.que.mc.videotron.ca
218: 0.17%: 41: 0.16%: 11: 0.15%: modemcable134.138-200-24.que.mc.videotron.ca
257: 0.21%: 46: 0.18%: 13: 0.18%: modemcable038.139-201-24.que.mc.videotron.ca
382: 0.30%: 94: 0.36%: 26: 0.36%: modemcable228.14-200-24.que.mc.videotron.ca
481: 0.38%: 33: 0.13%: 9: 0.12%: modemcable181.140-201-24.que.mc.videotron.ca
300: 0.24%: 54: 0.21%: 14: 0.19%: modemcable138.154-200-24.que.mc.videotron.ca
328: 0.26%: 43: 0.17%: 10: 0.14%: modemcable048.158-201-24.que.mc.videotron.ca
488: 0.39%: 60: 0.23%: 18: 0.25%: modemcable140.16-200-24.que.mc.videotron.ca
44: 0.03%: 41: 0.16%: 12: 0.16%: modemcable134.17-200-24.que.mc.videotron.ca
105: 0.08%: 26: 0.10%: 6: 0.08%: modemcable057.186-200-24.que.mc.videotron.ca
184: 0.15%: 43: 0.17%: 12: 0.16%: modemcable223.186-200-24.que.mc.videotron.ca
123: 0.10%: 21: 0.08%: 5: 0.07%: modemcable036.194-200-24.que.mc.videotron.ca
2592: 2.07%: 331: 1.29%: 73: 1.00%: modemcable050.200-200-24.que.mc.videotron.ca
372: 0.30%: 69: 0.27%: 20: 0.27%: modemcable062.200-200-24.que.mc.videotron.ca
534: 0.43%: 214: 0.83%: 60: 0.82%: modemcable097.200-200-24.que.mc.videotron.ca
236: 0.19%: 45: 0.17%: 13: 0.18%: modemcable160.200-200-24.que.mc.videotron.ca
117: 0.09%: 24: 0.09%: 6: 0.08%: modemcable219.200-200-24.que.mc.videotron.ca
7202: 5.74%: 1292: 5.02%: 325: 4.46%: modemcable240.200-200-24.que.mc.videotron.ca
332: 0.26%: 39: 0.15%: 18: 0.25%: modemcable253.225-200-24.que.mc.videotron.ca
40: 0.03%: 17: 0.07%: 12: 0.16%: modemcable003.246-201-24.que.mc.videotron.ca
2: : 43: 0.17%: 17: 0.23%: modemcable149.247-200-24.que.mc.videotron.ca
